Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | M. REYHAN DIAN PUTRA ZULYA | SDN CEMPAKA BARU 07 | JUARA 1 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3266/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3002 | MUHAMMAD AGA GHOZA MUBAROK | PSHT RAYON BLOK O | JUARA 2 KELAS A USIA DINI 2 PUTRA (26-28 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3267/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3003 | NISA MEY LANI | SDN CEMPAKA BARU 07 | JUARA 2 KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3268/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3004 | KINARA NAOMI AMZAH | SDN HALIM 01 | JUARA 1 KELAS I USIA DINI 2 PUTRI (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3269/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3005 | KEANDRA AHMAD AKHTAR | SDN PONDOK KELAPA 01 | JUARA 2 KELAS J USIA DINI 2 PUTRA (44-46 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3270/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3006 | HELENA SERAFINE FRANCISCUS | SDN CEMPAKA BARU 03 | JUARA 2 KELAS I USIA DINI 2 PUTRI (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3271/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3007 | MUHAMAD ALPARD DANIEL WIJAYA | SDN CEMPAKA BARU 03 | JUARA 1 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRA (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3272/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3008 | MUHAMMAD SHEVANO QORDOVA | MI NIDAAUL UMMAH | JUARA 1 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRA (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3273/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3009 | AISYAH NUR SAKINAH QURRATU'AIN | SDN MAKASAR 01 PAGI | JUARA 1 KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3274/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3010 | DJATMIKO ALFARIZKY LISTYO | SDN CEMPAKA BARU 03 | JUARA 2 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3275/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3011 | ROBI HIDAYAT | MI NIDAAUL UMMAH | JUARA 1 KELAS I USIA DINI 2 PUTRA (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3276/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3012 | NANDANG RANGGA DWI KUNCORO | SDN MAKASAR 01 PAGI | JUARA 1 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3277/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3013 | YUDHA VERDIANTO | SDN CAKUNG BARAT 04 | JUARA 1 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRA (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3279/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3014 | SAHRUL RAMADANI HARAHAP | SDN PONDOK RANGGON 04 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.3280/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3015 | ALVIAN SYACH | SDN KLENDER 06 | JUARA 1 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3281/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3016 | AL AZKA RAMADHAN | SDN PULOGEBANG 03 | JUARA 2 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRA (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3283/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3017 | RATU BALQIS HUMAIRAH | SDN PONDOK RANGGON 04 | JUARA 2 KELAS I USIA DINI 2 PUTRI (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3284/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3018 | TARA DEWITA | GEN-S ACADEMY | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRI | No : 11.14.3285/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3019 | MUHAMAD IKHSAN MAULANA | SDN PONDOK RANGGON 04 | JUARA 2 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3286/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3020 | MUHAMMAD RAFA AZKA PUTRA | SDN PENGASINAN II | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.3287/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together