Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2961 | NUWAIRAH | MI KARISMA | JUARA 2 KELAS P USIA DINI 2 PUTRI (56-58 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3221/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2962 | JOY FEYDERIKA BR PURBA | SDN 02 CIPAYUNG PAGI | JUARA 1 KELAS I USIA DINI 2 PUTRI (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3222/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2963 | ISMAIL FAWWAZ JATMIKO | MI KARISMA | JUARA 2 KELAS Q USIA DINI 2 PUTRA (58-60 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3223/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2964 | CHIARA AQEELA ARLENE | SDN LEBAK BULUS 02 PAGI JAKARTA | JUARA 1 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3224/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2965 | MUHAMMAD HABIBIE MAULIDEYANTO | SDN CILANGKAP 01 PAGI | JUARA 1 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3225/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2966 | FRANSISCA AMIRAH JANEETA DOKO | SD PUTRA BANGSA DEPOK | JUARA 1 KELAS E USIA DINI 2 PUTRI (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3226/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2967 | RAISSA RAHMA AFIFAH | SMPN 218 JAKARTA | JUARA 2 KELAS C PRA REMAJA PUTRI (36-39 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3227/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2968 | ALZIDAN SYAFI PRASETYA | SDN CILANGKAP 01 PAGI | JUARA 2 KELAS G USIA DINI 2 PUTRA (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3228/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2969 | MUHAMMAD INSAN NULHAQ | MI NURUL HUDA | JUARA 1 KELAS A USIA DINI 2 PUTRA (26-28 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3230/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2970 | HAFIZ MAULANA | SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 13 PAGI JAKARTA | JUARA 2 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3231/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2971 | SYAKILAH KHANSA RIDELLA | SDN LEBAK BULUS 02 JAKARTA | JUARA 1 KELAS E USIA DINI 2 PUTRI (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3232/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2972 | MUHAMMAD ALFARIZKY RAMADHAN | SDN KLENDER 16 | JUARA 1 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3234/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2973 | AHMAD RAMADHANI | SDN SEMPER BARAT 15 PAGI | JUARA 1 KELAS I USIA DINI 2 PUTRA (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3235/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2974 | GANESHA SYAHBILAL FIRDAUS | SDN MALAKA SARI 05 | JUARA 2 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3236/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2975 | REDFANSYAH EKA SAKTI | SDN KEBON JERUK 15 PAGI JAKARTA BARAT | JUARA 1 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3237/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2976 | KHALIFAH NUR AZIZAH | SDN SEMPER TIMUR 05 PAGI | JUARA 1 KELAS Q USIA DINI 2 PUTRI (58-60 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3238/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2977 | IZMI SAHIRA HARAHAP | SDI AL - IKHLAS | JUARA 2 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3239/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2978 | RANGER MUHAMMAD SAFRAN | SDN JOGLO 05 JAKARTA BARAT | JUARA 1 KELAS L USIA DINI 2 PUTRA (48-50 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3240/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2979 | HAIDAR ABDUL AZIS | SDI AL - IKHLAS | JUARA 1 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3242/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2980 | DIMAS SATRIO | MI AL FALAH UJUNG MENTENG | JUARA 1 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3243/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together