Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2981 | MUCHAMMAD ICHSAN SUSENO | SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 05 | JUARA 2 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3244/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2982 | MUHAMMAD HIFDZIL FATHIR | SDN CAKUNG TIMUR 05 PAGI | JUARA 1 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3245/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2983 | RAKA SYABAN SUPRAWIRA | SDN CIRACAS 05 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3246/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2984 | AUFA SHABRINA RAYYANA | MI AL ASYIROTUSSYAFI'IYYAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3247/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2985 | YUSUF ARDAFFA RAMADHAN | SDI HM ASMAN | JUARA 1 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3248/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2986 | GALANG SAPTO SATRIO KENCONO | SDN PETAMBURAN 03 | JUARA 2 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3249/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2987 | ARYA BIMA WIJAYA | SDN UTAN KAYU SELATAN 18 | JUARA 1 KELAS G USIA DINI 2 PUTRA (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3250/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2988 | DZAHWAN AZHAR YUDISTIRA | MI AL-ASYIROTUSSYAFI'IYYAH | JUARA 2 KELAS G USIA DINI 2 PUTRA (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3251/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2989 | ATHAR KENZIEO RACHMAN | SDN KEMBANGAN UTARA 08 PETANG | JUARA 1 KELAS G USIA DINI 2 PUTRA (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3252/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2990 | MUHAMMAD RAFI YUSRAN | SDI HM ASMAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI PUTRA | No : 11.14.3253/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2991 | RASYA ABQOORY ACHMAD | SDN SUNTER JAYA 07 PAGI | JUARA 2 KELAS K USIA DINI 2 PUTRA (46-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3255/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2992 | MUHAMMAD YAZID MALIKI | SDN MERUYA UTARA 09 PAGI JAKARTA BARAT | JUARA 1 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRA (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3256/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2993 | ALVARO DANISWARA PURNOMO | SDN LENTENG AGUNG 03 | JUARA 1 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3257/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2994 | ALVARO MATTHEW SALVITO | SDN CEMPAKA BARU 03 | JUARA 2 KELAS L USIA DINI 2 PUTRA (48-50 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3258/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2995 | KHISNA GABRIELLA MASAGO | SDN CEMPAKA BARU 03 | JUARA 2 KELAS H USIA DINI 2 PUTRI (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3259/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2996 | AZZAHRA MAHARANI | SDN CEMPAKA BARU 03 | JUARA 2 KELAS A USIA DINI 2 PUTRI (26-28 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3260/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2997 | ANASTASIA DYANDRA PURNOMO | SDN LENTENG AGUNG 03 | JUARA 2 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRI (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3261/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2998 | CLARISHA PUTRI MIFTAH PARIDZ | SDN SUNTER JAYA 03 | JUARA 2 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3263/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2999 | AZKA BERLY ANANDA | SDN LENTENG AGUNG 01 | JUARA 2 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRA (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3264/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3000 | EKA SETIAWAN | SDN KEMAYORAN 15 | JUARA 1 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3265/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together