Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
3081 | ADSKHAN NAJIB ZAAHIRULHAQ | SDN CILANDAK TIMUR 05 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3352/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3082 | ARTIKA DINA NIRWAN | UNIVERSITAS GUNADARMA | VOLUNTEER | No : 11.14.3353/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3083 | NAVISA NUR SYAKIEB | MI NURUL FALAH | JUARA 2 KELAS H USIA DINI 2 PUTRI (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3354/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3084 | NAUFAL RAMADHANI SAPUTRA | SDN GROGOL SELATAN 01 JAKARTA SELATAN | JUARA 1 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3355/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3085 | ARFANDI NUGIE KAMIIL | SDN CIRACAS 15 PAGI | JUARA 1 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3356/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3086 | TALITA FILZA AZALEA | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KELAS E USIA DINI 2 PUTRI (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3357/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3087 | MUHAMMAD ANANPRASHADITYA SUKHYAR | SDI DWI MATRA (PENCAK SILAT PSHT) | JUARA 1 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3358/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3088 | RAFA ALKA RIFNATA | SD DWI MATRA (PENCAK SILAT PSHT) | JUARA 1 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3359/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3089 | RAJA SULAEMAN MARASABESSY | SDN CILANGKAP 01 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3360/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3090 | GABRIEL STEVANUS MANURUNG | SDN 07 CILINCING PAGI | JUARA 1 KELAS O USIA DINI 2 PUTRA (54-56 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3361/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3091 | JEHAN SANIYYA HIRA | MI AT-TAUFIQ | JUARA 2 KELAS L USIA DINI 2 PUTRI (48-50 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3362/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3092 | SYAFA MAGHFIRATUL LAELIYAH | SDN 07 PAGI CILINCING | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3363/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3093 | MUHAMAD ZIDAN ALFATAH | SDN 07 CILINCING PAGI | JUARA 2 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3364/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3094 | GUSTI SYUKUR RAMADHAN | SDN 12 PAGI LUBANG BUAYA | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRA (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3365/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3095 | AKMAL RAIHAN PRADIPA | SMA ANGKASA 2 HALIM PERDANA KUSUMA | JUARA 3 KELAS H REMAJA PUTRA (67-71 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3366/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together