Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
3021 | ANNISA SAMIRA MAULIDA | SDN PINANGSIA 06 PAGI | JUARA 1 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3288/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3022 | MUHAMMAD RAFLI | SDN CAKUNG BARAT 04 | JUARA 2 KELAS A USIA DINI 2 PUTRA (26-28 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3290/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3023 | ADEEVA KEISHA YUMNA | SDN PENGASINAN IV | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.3291/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3024 | ALIECHA JAYANINGRUM SYACHPUTRI | SDN SINDANGKARSA 2 | JUARA 1 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3292/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3025 | MUHAMMAD RAMADAN | SDN PENGASINAN I | JUARA 2 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3293/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3026 | MUHAMMAD AZKA ALDRIK NUGRAHA | TAPAK SUCI IKM CITEUREUP | JUARA 2 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3294/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3027 | MUHAMMAD FADHLI RAMADHANI | SDN MANGGA BESAR 11 | JUARA 2 KELAS N USIA DINI 2 PUTRA (52-54 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3295/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3028 | ZAFRAN AL-HAFIZH | TAPAK SUCI IKM CITEUREUP | JUARA 2 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3296/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3029 | SABILLAH | SDN CIPINANG BESAR UTARA 05 PAGI | JUARA 1 KELAS S USIA DINI 2 PUTRI (62-64 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3297/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3030 | MUHAMMAD IZZUL HAQ | SDN MANGGA BESAR 11 | JUARA 2 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3298/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3031 | DEWA BAGUS SULISTYANTO | SDN BINTARO 01 PAGI | JUARA 2 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3299/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3032 | RIZKY MIRZA MU'AZZAM | MI SA'ADATUDDARAIN / PH WIRING KUNING | JUARA 2 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRA (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3300/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3033 | BUNGA KAYNA HILWANA | SDIT AL AZIIZ BEKASI | JUARA 2 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3301/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3034 | FATIR RIZIK AL KAMIL | MI SA'ADATUDDARAIN / PH WIRING KUNING | JUARA 2 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3302/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3035 | CINDY ZAIDA KAMALA | SDN PESANGGRAHAN 10 | JUARA 1 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3303/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3036 | GIOVANNI SETIAWAN | SDN LEBAK BULUS 01 | JUARA 1 KELAS G USIA DINI 2 PUTRA (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3305/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3037 | AFIF HANIF | SD NEGERI 07 PONDOK BAMBU | JUARA 2 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3306/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3038 | MUHAMMAD AL GIFARI | SDN 10 DUREN SAWIT | JUARA 3 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3307/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3039 | ARISATYA BHAKTI | SDN 10 DUREN SAWIT | JUARA 3 KELAS K USIA DINI 2 PUTRA (46-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3308/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
3040 | DENIA CAHYA MAULIDA | SDN TUGU 6 / PH WIRING KUNING | JUARA 1 KELAS E USIA DINI 2 PUTRI (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3309/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together