Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 3041 | TEGAR BIMA GHATHFAN FAARI | SDN CILANGKAP 01 PAGI | JUARA 2 KELAS G USIA DINI 2 PUTRA (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3310/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3042 | PASHA ALI MAULANA | MI. TARBIYATUL FALAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3311/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3043 | ZAIN MAAHSEN | SDN TUGU 6 / PH WIRING KUNING | JUARA 1 KELAS G USIA DINI 2 PUTRA (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3312/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3044 | GHANNY MEHRAN RAZZAQ | SDN CILANGKAP 01 PAGI | JUARA 2 KELAS O USIA DINI 2 PUTRA (54-56 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3313/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3045 | VIVI LIDIAH PUTERI ADMAJA | SDN SINDANGKARSA 2 | JUARA 2 KELAS I USIA DINI 2 PUTRI (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3314/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3046 | YUSUF MALIK IBRAHIM | MI. TARBIYATUL FALAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3315/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3047 | ALBI OKTAVIANO | MIT SA'ADATUDDARAIN / PH WIRING KUNING | JUARA 2 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3316/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3048 | RAIHAN FADLI RAMADHAN | SDN SINDANGKARSA 2 | JUARA 2 KELAS L USIA DINI 2 PUTRA (48-50 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3317/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3049 | ZAHIRA FITRIANI | SDN CILANGKAP 01 PAGI | JUARA 2 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3318/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3050 | KANAYA PUTRI KAYLANI | SDN TUGU 6 / PH WIRING KUNING | JUARA 2 KELAS E USIA DINI 2 PUTRI (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3319/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3051 | MOCH JEFFRY PUTRA PRIBADI | SDN KLENDER 03 PG | JUARA 2 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3320/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3052 | MUHAMMAD ZAHRAN SABIR | SD NEGERI SUKABUMI UTARA 01 | JUARA 1 KELAS J USIA DINI 2 PUTRA (44-46 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3321/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3053 | ILHAM RANU WIJAYA | SDN CILINCING 07 PAGI | JUARA 1 KELAS L USIA DINI 2 PUTRA (48-50 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3322/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3054 | FIRZI STEFANO HANAFI | SDN PONDOK KELAPA 07 PAGI | JUARA 2 KELAS M USIA DINI 2 PUTRA (50-52 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3323/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3055 | NIZAM FIRMANSYAH | SD NEGERI KALIBATA 03 | JUARA 1 KELAS Q USIA DINI 2 PUTRA (58-60 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3324/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3056 | FAHRI ABI PANCA | SDN CILINCING 07 PAGI | JUARA 2 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3325/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3057 | BASSAM ABIYYU AS-STABIT | SDN LENTENG AGUNG 03 | JUARA 2 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3326/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3058 | FAUZAN ZAIN ZUBAIDI | SD NEGERI SUKABUMI UTARA 01 | JUARA 1 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3327/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3059 | EGI ARDHANI | SDN KLENDER 03 PG | JUARA 2 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3328/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 3060 | ANNISA DWI KIRANI | SDN LENTENG AGUNG 03 | JUARA 2 KELAS H USIA DINI 2 PUTRI (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3329/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together