Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2941 | ADZKIA SAUFA | SDI AL KHAIRIAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.3196/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2942 | RAFA AQILA PRANADJA | SDN KLENDER 14 | JUARA 2 KELAS A USIA DINI 2 PUTRA (26-28 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3197/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2943 | HAURA SAHDA SALSABILA | SDN PONDOK LABU 16 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KELAS OPEN 2 USIA DINI 2 PUTRI (> 68 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3199/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2944 | DEVANEZA DWI PUSPITA | SDN KEMBANGAN UTARA 05 PAGI | JUARA 1 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3200/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2945 | ZIAN AQILA | SDN PONDOK KOPI 02 | JUARA 2 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRA (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3202/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2946 | AHMAD BAIHACKY | SDN DUREN TIGA 07 PAGI | JUARA 2 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3206/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2947 | ADINIA IL MERAVIGLIOSA | SDN PONDOK KOPI 02 | JUARA 1 KELAS K USIA DINI 2 PUTRI (46-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3207/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2948 | MOHAMMAD ALZAM KHALFANI | SDN RAGUNAN 01 PAGI | JUARA 1 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3208/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2949 | KIRANA LANGIT PATTINAYA | SDN LEBAK BULUS 02 JAKARTA | JUARA 3 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3209/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2950 | GANDYNA DEWI SRI WIDODO | SDN JATIKARYA 4 | JUARA 2 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRI (0-0 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3210/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2951 | SYIFA HADIFIAH | MI KARISMA | JUARA 2 KELAS Q USIA DINI 2 PUTRI (58-60 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3211/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2952 | BERLIANNA CHRISTAULI SIDABUTAR | SMP NEGERI 85 JAKARTA | JUARA 3 KELAS B PRA REMAJA PUTRI (43-47 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3212/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2953 | HELGA CAHYA YUDI SADIRA | SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 19 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3213/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2954 | HUMAIRAA AQIILA RIYADI | MI KARISMA | JUARA 1 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3214/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2955 | JUANNITA APRILLIYANI | SDN LEBAK BULUS 02 JAKARTA | JUARA 1 KELAS K USIA DINI 2 PUTRI (46-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3215/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2956 | AYUDIA INARA | SDN SERUA INDAH 01 TANGERANG SELATAN | JUARA 1 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRI (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3216/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2957 | ARDIAN RAZKA SHAQUILANO | SD NEGERI KALIBATA 03 | JUARA 2 KELAS R USIA DINI 2 PUTRA (60-62 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3217/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2958 | NIBRASHKA JANITRA HADI | MI KARISMA | JUARA 2 KELAS J USIA DINI 2 PUTRI (44-46 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3218/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2959 | MOCHAMMAD ARKHA PUTRA SETIAWAN | SDN LEBAK BULUS 02 JAKARTA | JUARA 2 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3219/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2960 | ABIZAIR UWAIS PUTRA GIANTORO | MIS SOEBONO MANTOFANI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3220/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together