Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2001 | KENZA SAHALLUDDIN | SDN BUKIT DURI 01 | JUARA 3 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2195/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2002 | AFKHAR ADRIAN CAPELLA | SDN MENTENG 03 | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2196/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2003 | NUR AGHNI ZAHIRA | SDN CILANDAK TIMUR 05 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2197/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2004 | KAYLA NABILA RAMADHANI | SDN CILANDAK TIMUR 05 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2198/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2005 | NAFIZA SILVIANI | SDN DURI KEPA 07 | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRI (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2199/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2006 | GEVALDO APRILLIO SIREGAR | SDN CAKUNG TIMUR 05 PAGI | JUARA 3 KELAS O USIA DINI 2 PUTRA (54-56 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2200/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2007 | SYIFA AQILA RAHMADANI | SDN DURI KEPA 07 | JUARA 3 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2202/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2008 | RADIF ZAFIER IDRIS | SDN PONDOK KOPI 04 | JUARA 3 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2203/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2009 | AIRLANGGA RAFKA GUNAWAN | SDN UJUNG MENTENG 01 PAGI | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2204/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2010 | IDHAM AGUN AKBAR CANIAGO | SD NEGERI SUKABUMI SELATAN 06 | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2205/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2011 | MUHAMMAD WAFI HAMIZAN | SDN PONDOK KOPI 04 | JUARA 3 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2206/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2012 | SADEWA RADITYA ARRAZQI | SDN PONDOK KOPI 04 | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRA (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2207/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2013 | AKBAR NURDAFFA PRATAMA | SDN CAKUNG TIMUR 05 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2208/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2014 | FATHGAM ABIRAJJ DHIRENDRA | SDN PONDOK KOPI 08 | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2209/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2015 | BARIQ DWIPRAYATA SUNARYA | SDN LENTENG AGUNG 05 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2210/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2016 | SYAKILA NUR ZAIDAH | MI AL-FALAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRAI | No : 11.14.2211/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2017 | SYAKILA NUR ZAIDAH | MI AL-FALAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRAI | No : 11.14.2213/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2018 | SYAKILA NUR ZAIDAH | MI AL-FALAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2214/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2019 | NUFAIL ADHYASTHA AZKA | SDN JELAMBAR 08 | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2215/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2020 | MUHAMMAD AL YOGA PRATAMA | SDN JATIWARNA I | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2216/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together