Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
1981 | FITRI DWIYANTI PRAYOGO | SDN HALIM 01 | JUARA 3 KELAS I USIA DINI 2 PUTRI (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2174/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1982 | DENIZ MARCOPOLO SURJANA | SD MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.2175/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1983 | ALIKA KHAIRUNNISA RACHMADIAH | SDN HALIM 01 | JUARA 3 KELAS J USIA DINI 2 PUTRI (44-46 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2176/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1984 | MUHAMAD FAHMI FAIRUZ | SMPN 2 BABELAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.2177/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1985 | KARLLYN QUINNSYAH MOREDI | SDIT THARIQ BIN ZIYAD KOTA BEKASI | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2178/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1986 | BINTANG OKTAVIA ANDRIANI | SDN GANDARIA SELATAN 03 JAKARTA | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRI (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2179/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1987 | FIKRI RAMADANI | SDN JATIRAHAYU III | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2180/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1988 | ALISYA ARUM PRIHANDINI | SDN 07 CILINCING PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2181/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1989 | RHUMAISHA AALIA PUTRI | SDN LENTENG AGUNG 03 | JUARA 3 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2182/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1990 | NAJWA ALISYA | SDN LENTENG AGUNG 03 | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2183/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1991 | KAYLA ZAHRA PUTRI ARYANDITA | SDN CIBUBUR 09 | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2184/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1992 | ANNISA ZALFA AMIRA | SDN CILANDAK BARAT 07 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2185/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1993 | DIMAS RIZKY OKTORA | SDN PETAMBURAN 03 | JUARA 3 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRA (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2186/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1994 | ARUMI KAMILA | SDN JATIRAHAYU III | JUARA 3 KELAS A USIA DINI 2 PUTRI (26-28 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2187/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1995 | ANNISA ZAHRA | SDN SUKAPURA 01 | JUARA 3 KELAS A USIA DINI 2 PUTRI (26-28 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2189/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1996 | NURTARIH | SDN PETAMBURAN 03 | JUARA 3 KELAS O USIA DINI 2 PUTRI (54-56 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2190/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1997 | ALBIE RIZQY RAMADHAN | SDN BUKIT DURI 01 | JUARA 3 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 1 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.2191/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1998 | REKZIAN NAZZA MEYZIOLA | SDN UJUNG MENTENG 01 | JUARA 3 KELAS O USIA DINI 2 PUTRI (54-56 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2192/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1999 | ANINDIA SYAWALIA PUTRI | SDN PETAMBURAN 03 | JUARA 3 KELAS A USIA DINI 2 PUTRI (26-28 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2193/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2000 | FIKRI NASAR | SDN PETAMBURAN 03 | JUARA 3 KELAS J USIA DINI 2 PUTRA (44-46 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2194/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together