Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2021 | MUHAMMAD RASYID RIDHO | SDN CAKUNG TIMUR 05 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2217/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2022 | MUHAMAD RAIHAN AKBAR AL'ISLAMY | SDN RAGUNAN 08 | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRA (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2218/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2023 | RANIA NIDYA PUTRI | SMPN 3 CITEUREUP | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2219/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2024 | MIRZA SAKHI ZAIDAN RAHMAN | SDN PONDOK LABU 02 JAKARTA | JUARA 3 KELAS I USIA DINI 2 PUTRA (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2220/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2025 | AZQIA ZAHRA MAULIDA | SDN CIPINANG BESAR UTARA 05 JAKARTA | JUARA 3 KELAS I USIA DINI 2 PUTRI (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2221/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2026 | GIRINDARMA RADIKA PUTRO | SDN PONDOK KELAPA 07 PAGI | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2222/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2027 | MUHAMMAD FAHTIR | SDN KARET TENGSIN 13 | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRA (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2223/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2028 | ARSHYIE RAMDHAN | SDN KEBON JERUK 17 / PSHT RAYON DURI KEPA | JUARA 3 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2224/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2029 | MUHAMMAD HASAN | SDN KLENDER 03 PAGI | JUARA 3 KELAS I USIA DINI 2 PUTRA (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2225/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2030 | MUHAMMAD AFFAN ARKHAAN | SDN KARET TENGSIN 13 | JUARA 3 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2226/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2031 | IBNU KAHFI | MI SHIRATHUL RAHMAN / PSHT RAYON DURI KEPA | JUARA 3 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2227/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2032 | AYU KANIA | SD KARISMA | JUARA 3 KELAS I USIA DINI 2 PUTRI (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2228/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2033 | ALMAHYRA GALILA HAIFA | SDN PONDOK KELAPA 01 PAGI | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2229/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2034 | KAYLA NUR RAMADHANI | SDN KENARI 08 | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2231/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2035 | ANUGRAH SATTRIA | SDN 04 DUKUH | JUARA 3 KELAS A USIA DINI 2 PUTRA (26-28 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2232/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2036 | HAIDAR WHARDHANA | SDN JATINEGARA 09 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2233/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2037 | MUHAMMAD ATHARIZZ CALIEF | SDN LUBANG BUAYA 01 | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2234/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2038 | BIRGITA ZIRABUAILA PARHUSIP | SDN MALAKA SARI 03 | JUARA 3 KELAS E USIA DINI 2 PUTRI (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2236/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2039 | ALIF HAFIZH RAMADHAN | SDIT AL-USWAH | JUARA 3 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRA (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2238/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2040 | HOPE LOVE IMPIAN PERMANA | SDN PALMERIAM 01 | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2239/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together