Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
1961 | RAYA RAHMANIA PUTRI | MTS NEGERI 2 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2148/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1962 | SALSABILA ANNAILA | SDN JATIMURNI 1 | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2149/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1963 | ADHKIA SAUFA PANGGALEH | SDN PEDURENAN 1 | JUARA 3 KELAS E USIA DINI 2 PUTRI (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2150/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1964 | GALANG AKBAR | MTS NEGERI 2 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.2151/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1965 | SUGIYONO MUSTIKO WIJI | SD ISLAM AL-ISRO | JUARA 3 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2152/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1966 | MUHAMMAD TAUFIQ AL HAKIM | SDN KEMBANGAN UTARA 05 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2154/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1967 | KALIFA ALMA BARID | MTS NEGERI 2 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2155/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1968 | KINARA PUTRI LESMANA | SD NEGERI KALIBATA 03 | JUARA 3 KELAS E USIA DINI 2 PUTRI (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2156/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1969 | REYNAVENZKA MAKAILA FAKHIRA AZURA | MTS NEGERI 2 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2157/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1970 | RAINA ASIH GUNARTI | SD NEGERI KALIBATA 03 | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2158/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1971 | LISA NOVITA ARINI | MTS NEGERI 2 JAKARTA SELATAN | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRI (45-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2159/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1972 | MARYAM SYIFA KAMILA | SD NEGERI KALIBATA 03 | JUARA 3 KELAS K USIA DINI 2 PUTRI (46-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2161/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1973 | ALLESYA AZ-ZAHRA SOHIBAL | MIN 4 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2162/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1974 | DELISHA AQILA | SDN CIPETE SELATAN 03 JAKARTA | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2163/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1975 | MUHAMMAD HAQQI NAZILI | SDN LENTENG AGUNG 03 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2164/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1976 | ARSYAD HAIDAR FATHURRAHMAN | SDIT AL- FAJAR TANGGERANG SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2166/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1977 | SYAUQI ATH THUFAIL | SD NEGERI KALIBATA 03 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2167/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1978 | SYAUQI ATH THUFAIL | SD NEGERI KALIBATA 03 | JUARA 3 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2169/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1979 | RUFIO ALGHAZALI MERDIHARTO | SDI DWI MATRA (SILAT PSHT) | JUARA 3 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2170/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1980 | KEYLA AGUSTINA RAMADHANI | SD NEGERI KALIBATA 03 | JUARA 3 KELAS M USIA DINI 2 PUTRI (50-52 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2172/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together