Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2041 | AUREL RISMARITO SINAGA | SDN JATIWARNA III | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2240/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2042 | BAGUS FARREL AIMAR | SDT PELITA HATI | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2241/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2043 | MUZNI HAMMAM FADHILAH | SDN KEBAGUSAN 04 PAGI | JUARA 3 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRA (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2242/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2044 | KINARA SESYAH SHAQIE | SDN SUMUR BATU 03 KEMAYORAN | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2243/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2045 | AHDANI FAJAR PRAMUDANA | SDN JOGLO 01/PSHT JAKARTA BARAT | JUARA 3 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRA (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2244/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2046 | HELLEN HAFIZA KHAIRUNNISA | SDN SUMUR BATU 03 PAGI | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2245/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2047 | NAUFAL FADLAN ALFIANSYAH | SDN CIRACAS 03 | JUARA 3 KELAS L USIA DINI 2 PUTRA (48-50 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2246/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2048 | DEVIN LINGGA LUTVIANSYAH | SDN SUMUR BATU 06 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2247/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2049 | ALI MASUM WAJDI | SDN PESANGGRAHAN 03 | JUARA 3 KELAS A USIA DINI 2 PUTRA (26-28 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2248/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2050 | KHAYLA SHUFIYYAH KAMILAH | SDN CEMPAKA BARU 12 KEMAYORAN | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2249/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2051 | JASMIN KINANTHI PUTRI | MI PRIMA JATIMURNI | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2250/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2052 | SAFWAN AKMA WIBOWO | SDN SUMUR BATU 03 PAGI | JUARA 3 KELAS L USIA DINI 2 PUTRA (48-50 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2251/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2053 | KHOIRUNNISYAH PUTRI NADIN | MTS NEGERI 33 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2252/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2054 | NADIA SHAFIRA | SMP NEGERI 192 JAKARTA TIMUR | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2253/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2055 | VIONA SEPTIARA JAUHANI | MTS NEGERI 33 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2254/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2056 | ALBERTO PUTRA ARMANI | SD HANG TUAH 3 | JUARA 3 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2255/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2057 | SAFA AILEEN NISA | MTSN 29 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2256/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2058 | DINI KHOIRUNNIDA | SMP JAGAKARSA SCHOOL | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2257/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2059 | RAHMA JULIANTI | MTSN 29 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2258/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2060 | ABDUL GHANY TALIB HAMDANI | SDN 04 PASAR MINGGU | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2259/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together