Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
1941 | NADA AULIA SALSABILA | MTS NEGERI 2 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2124/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1942 | MUHAMMAD NIZAM ARARRYA | SDN UJUNG MENTENG 01 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2125/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1943 | ARIFIA QOTRUN NAZIHAH | MTS NEGERI 2 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2126/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1944 | BINTANG FADHILAH ISMAIL | SDT PELITA HATI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2127/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1945 | DOROTHEA KIRANI PUTRI HANDOKO | SDN TARAKANITA 1 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2128/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1946 | APRILLIO KIAN SANTANG | SDN CIPULIR 05 | JUARA 3 KELAS M USIA DINI 2 PUTRA (50-52 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2130/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1947 | RAYHAN SHAZAIN MARZUKI | SDT PELITA HATI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2131/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1948 | RIZKY ADITYA RAHMAN | MTS NEGERI 2 JAKARTA SELATAN | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2132/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1949 | RAFIF SIDQI FERARA | SDT PELITA HATI | JUARA 3 KELAS M USIA DINI 2 PUTRA (50-52 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2134/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1950 | NOVITA LARASATI | SDN SUMUR BATU 03 PAGI | JUARA 3 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRI (0-0 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2135/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1951 | HAZZUFAR ALGHIFARI GURITNO | SDN PESANGGRAHAN 10 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2136/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1952 | RAISHA SYAKIRAH RAMADHANI | SDN SERDANG 11 | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRI (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2138/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1953 | ALFREDO GLOVALDI | MTS NEGERI 2 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2139/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1954 | CLEO HABIBULLAH MALIK | SDN LEBAK BULUS 01 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.2140/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1955 | ADRIAN MULKY ALVARO | MTS NEGERI 2 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.2141/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1956 | ZAHIDAH SALAMAH | MI. BAIT AL RAHMAN | JUARA 3 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRI (0-0 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2143/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1957 | YUA GRAHITA CHANDRARIN | SDSN PEKAYON JAYA VI | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2144/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1958 | FENDY SETIAWAN | SDN LENTENG AGUNG 01 PAGI | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2145/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1959 | YASMINE RAMADHANI SULUKI | MTS NEGERI 2 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2146/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1960 | ALKHALIFI ARDYO ASDJUDAH | MI MADARIJUT THALIBIN | JUARA 3 KELAS K USIA DINI 2 PUTRA (46-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2147/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together