Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2861 | RAKA ARDIANSYAH RAMADHAN | SDN LENTENG AGUNG 05 PAGI | JUARA 2 KELAS OPEN 2 USIA DINI 2 PUTRA (> 68 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3098/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2862 | SAHWA ANJANI | SDN UTAN KAYU SELATAN 18 | JUARA 1 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3099/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2863 | JEFINTA REYFANI | SDN UTAN KAYU SELATAN 18 | JUARA 2 KELAS A USIA DINI 2 PUTRI (26-28 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3100/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2864 | CHOIR CHOIDAR RAMADHAN | SDI AL MASNUNIYAH JAKARTA SELATAN | JUARA 3 KELAS Q USIA DINI 2 PUTRA (58-60 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3101/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2865 | MUHAMMAD OMAR HAFIDZ ATMAJA | SDN MENTENG 02 | JUARA 3 KELAS J USIA DINI 2 PUTRA (44-46 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3102/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2866 | AIKO KHAYRI LUWIE HAKIM | SDN PETUKANGAN UTARA 05 JAKARTA SELATAN | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.3103/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2867 | ANDINI NURRAHMI | SDN CILANDAK TIMUR 03 JAKARTA SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3104/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2868 | SALMA NAZIHA KHOIRUNNISA | SDN KEBAGUSAN 01 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3105/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2869 | LINTANG AFDHALA ALFISYAHR | SDN MENTENG 02 | JUARA 3 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3106/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2870 | TALITA AOLA SAKHI | SD KEBAGUSAN 01 JAKARTA SELATAN | JUARA 3 KELAS E USIA DINI 2 PUTRI (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3107/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2871 | ALEXANDRA ROSALINE | MI HANANI ULFA JAKARTA SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3108/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2872 | NAISHA KAMANIYA RAMADHANI | SDN MENTENG 02 | JUARA 3 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3109/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2873 | ALFARIZQI MULIAWAN | MIN 12 JAKARTA TIMUR | JUARA 2 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3110/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2874 | SHIL SYILATUL AZ-ZAHRA | SDN KEMBANGAN UTARA 05 PAGI | JUARA 1 KELAS O USIA DINI 2 PUTRI (54-56 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3111/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2875 | ALVIRA SARTIKA HAMZAH | SDN CAWANG 01 PAGI | JUARA 2 KELAS J USIA DINI 2 PUTRI (44-46 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3112/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2876 | RERE META HARIYANTO | MI AL WATHONIYAH | JUARA 1 KELAS J USIA DINI 2 PUTRI (44-46 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3113/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2877 | DZAWATA AFNAN | SMP NURUL IMAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.3114/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2878 | SHERIL SELANAPIYA | KPS NUSANTARA KARAWANG | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3115/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2879 | ALIF AFRIANSYAH ARHAN | PSHT CABANG JAKARTA UTARA | JUARA 2 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3116/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2880 | DIAN FATMAWATI | SDN UTAN KAYU SELATAN 18 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.3117/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together