Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2821 | ALZHAFRAN ADHYAKSA KUSUMA | MERPATI PUTIH VINUS | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3055/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2822 | KATON CAKRA PANGUKIR | SDIT AL-IKHWAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3056/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2823 | RATU A'INA QURROTA'AYYUN | SD NEGERI DUREN SAWIT 18 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.3057/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2824 | TUBAGUS WIDJAYA KUSUMA | SDN MAKASAR 02 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3058/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2825 | ALLENA AZZAHRA | SD NEGERI DUREN SAWIT 18 | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3059/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2826 | MUZAFFAR RAFAIZAN | TK BINTANG KECIL DUREN SAWIT | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.3060/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2827 | MIRZA RAYHANDRA | SDIT AR RAHMAH JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.3061/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2828 | RIFSKA AMALIA PUTRI | SDN MUNJUL 01 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3062/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2829 | AISHA SHAFIRA ARIFIN | SDN KEBAGUSAN 01 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.3063/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2830 | ANGGI NURFIANA | SDN MALAKASARI 13 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3064/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2831 | ADHE SITI MARWAH | SDN CIPAYUNG 03 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3065/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2832 | WAFA SHANUM QIYAMAH HARIANJA | SDN PONDOK LABU 16 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.3066/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2833 | MUHAMMAD KHAFID AL NAWAWI | SDN LENTENG AGUNG 01 PAGI | JUARA 1 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRA (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3067/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2834 | KHANZA RISQIA ZEIN TSABITA | SDN KEBAGUSAN 01 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.3068/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2835 | AAA Distro | - | SPONSORSHIP | No : 11.14.3069/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2836 | ADITYA ISWANTO | SDN KLENDER 03 PAGI | JUARA 1 KELAS K USIA DINI 2 PUTRA (46-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3070/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2837 | NALINI SYIFA VIMALA | SDIT NURUL HIKMAH | JUARA 1 KELAS K USIA DINI 2 PUTRI (46-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3071/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2838 | RISKA IRAWAN | SDN JATIMURNI IV | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3072/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2839 | NAYLA SAMRI PUTRI | SDN PISANGAN BARU 05 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3073/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2840 | ABDUR RAZAQ | SDN SEMPER TIMUR 01 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3074/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together