Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2881 | HUSNUL HASYA SYAQIQAH | KPS NUSANTARA KARAWANG | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3118/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2882 | MUHAMMAD AARON BLENDA | SDN CIJANTUNG 06 PAGI | JUARA 2 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3119/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2883 | MUHAMMAD RIJALUL MIFTAH | SDN UTAN KAYU SELATAN 18 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.3120/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2884 | SHAFIRA AZZAHRA | KPS NUSANTARA KARAWANG | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3121/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2885 | BEST SAMUEL HUTAPEA | SDN UTAN KAYU SELATAN 21 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.3122/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2886 | TALITHA KIREINA MAULANA | KPS NUSANTARA KARAWANG | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3123/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2887 | SYAFI'I | KPS NUSANTARA KARAWANG | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3126/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2888 | CITRA KELIA LATIFAH SEMBIRING | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3127/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2889 | DEVIN ANANDA SURYO | SDN UTAN KAYU SELATAN 18 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.3128/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2890 | MUHAMMAD AKMALUN NIZAM | SDN UTAN KAYU SELATAN 18 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.3129/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2891 | ZAIT RAHMATULLAH | AZ ZUHRI SILAT CLUB | JUARA 1 KELAS H USIA DINI 2 PUTRA (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3130/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2892 | SA'ID AZ ZUHRI | AZ ZUHRI SILAT CLUB | JUARA 1 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3131/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2893 | LINTANG WICAKSONO | SDN UTAN KAYU SELATAN 01 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3132/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2894 | RAFIANDRA ATHARIZ RAMADHAN | SDN KARADENAN KAUM | JUARA 1 KELAS A USIA DINI 2 PUTRA (26-28 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3133/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2895 | MUHAMMAD RAFFA ATHARI | SDN KARADENAN KAUM | JUARA 1 KELAS <26 USIA DINI 2 PUTRA (0-26 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3135/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2896 | ATHAR THUFAIL AZZAMY | SDIT AL-HIKMAH | JUARA 1 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3136/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2897 | AHMAD EDZHAR UTAMA | MAN 5 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.3138/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2898 | KEMAL AL MALIK FIRDAUS | SDN 04 PINANG RANTI | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3140/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2899 | ASYLLA ZAHEERA RAHMANIA | SDN CIRACAS 05 PAGI | JUARA 2 KELAS K USIA DINI 2 PUTRI (46-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3141/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2900 | RHISKI PILIAN SIMANJORANG | SDN MALAKA SARI 05 | JUARA 1 KELAS L USIA DINI 2 PUTRA (48-50 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3143/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together