Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 2841 | MUHAMMAD RAFIF PERMATA | SDN KALIDERES 04 PETANG | JUARA 1 KELAS OPEN 1 USIA DINI 2 PUTRA (64-68 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3075/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2842 | MUHAMMAD IBNU FAIQ | SDN SRENGSENG 06 | JUARA 1 KELAS K USIA DINI 2 PUTRA (46-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3076/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2843 | FADEL MUHAMAD | SDN CILANGKAP 03 | JUARA 2 KELAS L USIA DINI 2 PUTRA (48-50 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3077/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2844 | FITRIYANTI | SDN PISANGAN BARU 09 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3078/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2845 | FARAH AULIA | SDN PISANGAN BARU 09 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3079/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2846 | AQILAH ISTIFAYYATUR RAHMAH | SDN JATIMAKMUR II | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.3081/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2847 | NATASYA AQILLAH RIZKY | SDIT AR-RAYHAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3082/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2848 | MUHAMMAD LATHIF PRAUTAMA | SDN JATIMAKMUR II | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3084/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2849 | MUHAMMAD AZKA OKTAVIANO | SDN JATIMAKMUR II | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3086/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2850 | KAYFA AZZA HUMAIRA | SDN JATIMAKMUR II | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3087/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2851 | BIMANTARA RACHMAN | SDN JATIMAKMUR II | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3088/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2852 | ATIYAH KAMILAH | SDN RAMBUTAN 03 PAGI | JUARA 1 KELAS A USIA DINI 2 PUTRI (26-28 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3089/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2853 | MUHAMAD IKHWAN AL FATTAH | MI DARUL IKHWAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3090/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2854 | RAISSA HANUM LASOMA | SDIT HARAPAN UMMAT | JUARA 1 KELAS A USIA DINI 2 PUTRI (26-28 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3091/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2855 | DIAH AYU ANJANI PUTRI AGUSTRIANI | MI TAUFIQURRAHMAN II | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3092/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2856 | HAFIDZAH NADA LUTHFIAH | SDN RAWABUNGA 12 | JUARA 2 KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3093/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2857 | NADIIM MAHDIY | SDN CAKUNG TIMUR 05 | JUARA 1 KELAS P USIA DINI 2 PUTRA (56-58 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3094/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2858 | MUHAMMAD KAYABI DERMAWAN | SD ISLAM AL AZHAR 19 SENTRA PRIMER | JUARA 1 KELAS OPEN 2 USIA DINI 2 PUTRA (> 68 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3095/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2859 | AQILLA RAUSHAN DANISH | SDIT AL-USWAH | JUARA 2 KELAS E USIA DINI 2 PUTRI (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3096/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 2860 | MUHAMAD KHAIRUL ANAM | SDN UTAN KAYU SELATAN 18 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3097/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together