Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2781 | DEANDRA MAIRA ANDJANI KRISTIANTO | SDIT FATAHILLAH / SAPU JAGAT CIMANDE | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.3010/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2782 | TARISHA OLIVIA RAHAYU | SDN PASAR MINGGU 04 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.3011/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2783 | MUHAMMAD SATRIA AQLAN HAFIDH | SD NEGERI MEKAR MUKTI 06 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3013/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2784 | SALMAA NAFI'AH | SDN JATISAMPURNA 2 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3014/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2785 | SULTHAN PRADIPTA ALVARO | SDIT DARUL MUQORROBIN | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3015/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2786 | MUHAMMAD AUFFA BAIHAQI | SDIT FATAHILLAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3016/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2787 | RAYA RAFA RABBANI | SD NEGRI MEKAR MUKTI 03 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.3017/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2788 | ERPAN MELGIANSYAH TISNA PUTRA | SDN JATISAMPURNA 2 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3018/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2789 | EREN MIKAEL | SD NEGRI PASIRSARI 04 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3019/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2790 | MANTIKA KHOIRUNNISA FIRDAUS | SDN PENGGILINGAN 09 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.3020/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2791 | ARVIND RASENDRIA MAHAVIRA | SD NEGRI MEKAR MUKTI 02 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.3021/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2792 | MUHAMAD RAMA PUTERA KUSNANDAR | SDN BINTARA VI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3022/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2793 | DAI RIJAL EL RAFIF | SDN LEBAK BULUS 03 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.3023/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2794 | RAJENDRA VIRENDRA PRATAMA | SD NEGRI MEKAR MUKTI 02 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3024/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2795 | RAZKA AURELLIO DOMINIC | SDI TAHTA SYAJAR BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3025/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2796 | ALESHA ADREENA AQILLA | SDN BINTARA VI | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.3026/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2797 | PRICILLIA PUTRI RAHAYU | SD NEGERI DUREN SAWIT 18 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.3027/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2798 | MUHAMMAD DERLIANO ASWAND | SD NEGERI DUREN SAWIT 18 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.3028/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2799 | MUHAMMAD ZINEDINE AR RASYIID | SDN CILANDAK TIMUR 05 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.3030/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2800 | RAYHAN SEPTIAN RIZKY | SDN CILANDAK TIMUR 05 | JUARA 2 KELAS P USIA DINI 2 PUTRA (56-58 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.3032/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together