Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | AFIFA NAHDA RAFANDA | SDN BINTARA VI | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1968/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1802 | AFHYKA REIYFHA NUGRAHA | SDN 04 PONDOK KOPI PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1970/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1803 | ZAKIYAH MUNIBAH | MI AL-FALAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1971/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1804 | MUHAMMAD SHULTAN ARSYIL | SDN BINTARA VI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1972/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1805 | REHAN RISWANTO | SDN JATISAMPURNA 2 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1974/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1806 | NOOR AIDA RAHMA | SDN JATISAMPURNA 2 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1976/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1807 | KHALILA LIYANA NAFISA | MI AL-MUBAROKAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1977/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1808 | NADYA SHAFWAH MURNIA MARWAN | SMK NEGERI 70 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI REGU 1-6 REMAJA PUTRI | No : 11.14.1978/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1809 | LAILA ALIFIAH PRATIWI | MI AL-MUBAROKAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1979/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1810 | MUHAMAD BADARUDIN ILHAM | MI AL-MUBAROKAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1980/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1811 | AUFA SALSABILA AZHAR | SMK NEGERI 70 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI REGU 1-6 REMAJA PUTRI | No : 11.14.1981/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1812 | JIHAN DAISAL SALSABILA | SMK NEGERI 70 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI REGU 1-6 REMAJA PUTRA | No : 11.14.1982/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1813 | ARYA PUTRA DIMAS | SDN PONDOK RANGGON 02 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1984/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1814 | HAZELIO ALTHAF WIJAKSONO | SDIT FATAHILLAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1985/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1815 | AFIATUN KARIMAH | SDN ANCOL 01 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1986/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1816 | HAIDAR RAHMAN AL FURQON | SDIT FATAHILLAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1987/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1817 | DIANDRA ADITYA YULIANTO | SDN CIPEUCANG 02 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1988/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1818 | HANDARU BYAN ALFARABI | SDIT FATAHILLAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1989/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1819 | GALIH RAKASIWI | SDN CIPEUCANG 02 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1990/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1820 | AISYAH NUR ANGGRAINI | SDN CIPEUCANG 02 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1991/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together