Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 1781 | OKTA RIYANTI WIJAYA | SDN 01 WANAHERANG | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1942/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1782 | ALFARIZIA CAHYA FEBRIYANA | SDN JATICEMPAKA IV | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1943/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1783 | HIKMAH MUTIARA | MI PRIMA | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1944/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1784 | NASYA KALILA ARIF SYAFRINA | SDN 06 WANAHERANG | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1945/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1785 | REYSA ANGGRAINI | SDN 06 WANAHERANG | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1946/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1786 | RAISA PUTRI YUNITA | SDN 06 WANAHERANG | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1947/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1787 | JUNA PAVEL PRAYOGI | SDN 02 CICADAS | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1948/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1788 | NAVEEN ATHAYA ALEXANDRA LATUMAHINA | MTSN 39 JAKARTA UTARA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1949/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1789 | REVAEL ARIEF BILAH | SDN 02 CICADAS | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1950/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1790 | CECIL DARA UBEUT ARIS | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1951/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1791 | CARISSA AQILAH VANIA | MTSN 39 JAKARTA UTARA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1952/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1792 | LAYLATUL BADRIAH | SDN CITAYAM 04 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1953/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1793 | KHANSA AZZAHRA RAMADHANI | SDN PAMULANG 01 TANGERANG SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1954/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1794 | MELATI INDAH PUTRI | SDN KARADENAN KAUM | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1957/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1795 | ARUNA RATNA DUHITA ARIANTO | SDN KARADENAN KAUM | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1959/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1796 | IZZUL ISLAM PUTRA | MTS N 2 JAKARTA SELATAN | JUARA 1 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1960/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1797 | IBNU ABDAD | SDN CIRACAS 09 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1961/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1798 | NEVAN BEREKHYA SIMANGUNSONG | SDN PONDOK KOPI 02 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1963/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1799 | AHZA GIO DEYOSA | TIARA SCHOOL | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1965/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1800 | RAFAEL PUTRA FIRMANSYAH | MTS N 2 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KELAS OPEN 1 PRA REMAJA PUTRA (78-84 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1967/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together