Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
1841 | FARISA AMANDA | SDN MAKASAR 02 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2012/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1842 | DARREN JEVAN RAPHAEL SIBUEA | SD HALIM 01 | JUARA 1 KATEGORI TUNGAL USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2013/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1843 | KEYLA ELIANA PUTRI TAMBUNAN | SDN HALIM 01 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2014/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1844 | NESYA NUR AISYAH | SDN HALIM O1 | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2015/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1845 | INDAH DWI PERTIWI | SDN HALIM 01 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2016/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1846 | RASSYA ABIZAR AL GHIFARY | SDN CIRACAS 07 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2017/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1847 | RAFFI YUSRI FIRDAUS | SDN SRENGSENG 06 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2018/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1848 | ABDULLAH HARITS SYATHIRUL AFFAN | MIN 12 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2019/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1849 | MAHIRA RAMADHANI | PSHT SATRIO ANOM KOTA BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2020/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1850 | SULTHAN KHAIRI AKMAL | SDN KALIDERES 04 PETANG | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2021/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1851 | AYDIN ABDURRAHMAN SALIM | PSHT SATRIO ANOM KOTA BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2022/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1852 | ALSYANIRA LAFFAIZA | MTS AL-ISLAMIYAH | JUARA 2 KELAS C PRA REMAJA PUTRI (36-39 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2023/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1853 | MUHAMMAD FACHRIY MUMBAIST | SDN 03 LENTENG AGUNG | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2024/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1854 | ANNISA KOMALA DEWI | PSHT SATRIO ANOM KOTA BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2025/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1855 | MUHAMMAD YUSUF FAUZAN | SDN UTAN KAYU SELATAN 09 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2026/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1856 | MUHAMMAD HANAN AZARIA | SDN UTAN KAYU SELATAN 09 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2027/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1857 | ALIFIANDRA AZKA ATHALLA | SDN BARU 03 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2028/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1858 | STIEVEN | SDN KEBAGUSAN 04 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2029/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1859 | FAREL RENATA GULTOM | SDN 07 CILINCING PAGI | JUARA 3 KELAS L USIA DINI 2 PUTRA (48-50 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2030/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1860 | LAURA HERLITA | SDN 07 CILINCING PAGI | JUARA 3 KELAS H USIA DINI 2 PUTRI (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2031/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together