Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
1741 | MICHAEL MARTIN SIREGAR | FIGHTER HANTU RIMBA | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1897/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1742 | MUHAMMAD HAFIZ MAULANA | SDN GROGOL SELATAN 01 JAKARTA SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1898/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1743 | KHOERUL IZZAM | SMP NURUL ISLAM JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1899/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1744 | SHEEHAN ARIC KURNIAWAN | SDS ISLAM MIFTAHUL JANNAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1900/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1745 | TIARA RAHMAWATI ISWANDI | SDN JATIMAKMUR II | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1901/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1746 | RANIA MARYAM MAHIRA | SDIT AL-IKHWAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1902/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1747 | FARRELL ARZIKI SUHERLAN | SDN PONDOK KOPI 02 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1903/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1748 | RAKAN AL BAHY RAMADANI | MIN 14 AL-AZHAR ASY-SYARIF | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1905/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1749 | ARIN PUSPITA SARI | SMPN 200 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1906/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1750 | REFINSA TRIANDITA RAMADHANI | SDN BABELAN KOTA 01 | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1907/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1751 | MUHAMMAD RIFQI ZAIDUN | MI AL-HIDAYAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1908/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1752 | LIDWINA ANANDA ANELA | SD TARAKANITA 1 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1909/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1753 | NATASYA RINDY AZZAHRA ZALIANTI | SDN SEMPER TIMUR 07 PAGI | JUARA 3 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1911/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1754 | GALIH TRIANANDA SAPUTRA | SDN JATIWARINGIN I | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1912/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1755 | DANISH ATHALLA CALIEF | SDN LENTENG AGUNG 03 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1913/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1756 | HAFIZ AFFANDI | SDS DAMAI CILINCING | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1914/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1757 | APRILIA KURNIA SARI | SMA AHMAD DAHLAN METRO LAMPUNG | JUARA 1 KELAS A REMAJA PUTRI (39-43 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1915/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1758 | AURELLIO ALMAIR IRAWAN | SDN JATIMAKMUR II | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1916/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1759 | DARREL EMMANUEL SETIAWAN | SDS DAMAI CILINCING | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1917/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1760 | NAYA LAVIDA ZAHWATA | SDN JATIMAKMUR II | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1918/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together