Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
1501 | MALIK CHEVARA WASIS | SMAN 44 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA | No : 11.14.1631/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1502 | FADLAN CHOIRUNNAS | SDN SRENGSENG 06 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1632/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1503 | DIMAS PUTRA PRATAMA | SDN CAKUNG BARAT 02 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1633/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1504 | JOSEP DEODATO UTARJA | ST. JOHN'S CHATOLIC SCHOOL MERUYA CAMPUS | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1634/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1505 | ANDALUCIA AINI WIDIYANTI | SDN MALAKASARI 13 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1635/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1506 | ASYIFA FEBIANA | SDN 08 PETANG | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1636/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1507 | LIYANA ZAIRAH | SDI AL - IKHLAS | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1637/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1508 | KENZI BINTANG RAIS | SDN HALIM 01 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1638/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1509 | SITI ZULFAH HIDAYATUL UMMAH | SDN JATIBENING BARU 2 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1639/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1510 | FAJRIAL NAKHLA PRASETYO | TAPAK SUCI IKM CITEUREUP | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1640/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1511 | ANANDA SYAVIA AMESSA | TAPAK SUCI IKM CITEUREUP | JUARA 3 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1641/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1512 | WA ODE JANEETA SILMI SUNAIDI | SDN ANCOL 01 PAGI JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1642/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1513 | NAJWA PRAMUDITA RISTIAWARDANI | SD SETIA HATI JAKARTA BARAT | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1643/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1514 | FAIRUZ PUTRA ALBIAN | SDN DEPOK 1 | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1644/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1515 | MUHAMMAD ARFAN SYAH | SDN KAYU PUTIH 03 | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1645/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1516 | ALMIRA MARITZA | SDN JATIRAHAYU III | JUARA 3 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 1 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1646/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1517 | SYAHNALA ADHAWIYAH | SDN KAYU PUTIH 03 | JUARA 3 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 1 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1648/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1518 | THIRZA CAHAYA NINGRUM | SDN JATIRAHAYU III | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1649/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1519 | MUHAMAD RASYA KHAZAMI | SDN SUKABUMI UTARA 07 JAKARTA BARAT | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1650/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1520 | NAILA ZAFIRAH | SDN JATIRAHAYU III | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1652/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together