Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
1521 | AMANDA DWI NATASYAH PUTRI | SDN HARAPAN MULIA 01 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1654/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1522 | KEN DWI BASKORO | SDN HALIM O1 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1656/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1523 | SABRINA RICA ZHISHU | PKBM RAMBUTAN | JUARA 2 KELAS C PRA REMAJA PUTRI (36-39 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1657/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1524 | NAJWAA NAFIISAH | SDN UTAN KAYU SELATAN 05 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1658/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1525 | MAULIDA WULANDARI | SDN RAWAMANGUN 09 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1659/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1526 | SILVANA ALIFTAH | SMPN 38 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1660/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1527 | GHANI ACHMAD VALERIAN | SDSN PEKAYON JAYA VI | JUARA 3 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1661/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1528 | AL FATHIR MIKAEL SIMBALA | SDN KRAMAT PELA 07 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1662/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1529 | MUHAMMAD AL RAYYAN | SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 03 | JUARA 3 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1663/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1530 | RATU AULIA ANGGRAINI | PPS LIGAR MUSTOFA TASIKMALAYA | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.1664/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1531 | FATHIR IZZAHIN | SDN PENGGILINGAN 09 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1665/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1532 | MUHAMMAD NIZAM | SDN CIPULIR 07 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1666/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1533 | TEVIRA RAHMAWATI | MTS BANI HAMIM | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1667/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1534 | SOFI SAFITRI | SMAN 6 TAMBUN SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI | No : 11.14.1668/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1535 | MUHAMMAD FABIAN AMRI | SDN PENGGILINGAN 09 | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1669/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1536 | VERLIN HANUM YUANSYAH | SMK NUSANTARA | JUARA 3 KELAS E REMAJA PUTRI (55-59 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1670/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1537 | AISYA ADZKIA AZIZA | MIN 4 JAKAARTA SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1671/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1538 | WILLY MUHAMMAD DAVA | SMK NUSANTARA | JUARA 3 KELAS J REMAJA PUTRA (75-79 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1672/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1539 | KHOIRUNNISA SALSABILLA | SDN CAKUNG BARAT 08 | JUARA 3 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1673/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1540 | AL ZAHRA KEYLA MAULANA | SMPN 51 JAKARTA | JUARA 1 KELAS C PRA REMAJA PUTRI (36-39 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1674/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together