Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 1461 | PUTRI ALISIYAH | SMPN 18 TANGERANG SELATAN | JUARA 3 KELAS I PRA REMAJA PUTRI (54-57 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1589/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1462 | M. FATAHILLAH | SMPN 161 JAKARTA SELATAN | JUARA 3 KELAS G PRA REMAJA PUTRA (48-51 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1590/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1463 | ARUM SEKAR SARI | SMPN 48 JAKARTA SELATAN | JUARA 3 KELAS E PRA REMAJA PUTRI (42-45 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1591/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1464 | AKBAR RIZKI HAKEEM | SMAN 1 TANGERANG SELATAN | JUARA 3 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1592/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1465 | PUTRI NAFISAH | SMP JAME PEKOJAN | JUARA 1 KATEGORI REGU 1-6 PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1593/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1466 | SABRINA THALITA NATANIA | MTS N 3 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1594/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1467 | PUTRI NAFISAH | SMP JAME PEKOJAN | JUARA 1 KATEGORI REGU 1-6 PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1595/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1468 | AGUS BUDI SANTOSO | SMPN 10 TANGERANG SELATAN | JUARA 1 KATEGORI REGU 1-6 PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1596/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1469 | ASHALINA SABRIA MISHALL | MI MADARIJUT THALIBIN JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1597/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1470 | WINDIYANA | SMP JAME PEKOJAN | JUARA 1 KATEGORI REGU 1-6 PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1598/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1471 | RIANI MUTIA AZZAHRA | SDN LENTENG AGUNG 05 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1599/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1472 | NADHIRA PUTRI SUKMA | SMPN 19 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1600/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1473 | MUHAMMAD ABRAR | SMP YPUI JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1602/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1474 | AKMAL | SMPN 10 TANGERANG SELATAN | JUARA 1 KATEGORI REGU 1-6 PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1603/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1475 | ASIANA NUR HAINI | SMP JAME PEKOJAN | JUARA 1 KATEGORI REGU 1-6 PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1604/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1476 | AKMAL | SMPN 10 TANGERANG SELATAN | JUARA 1 KATEGORI REGU 1-6 PRA REMAJA PUTRA {PRESTASI) | No : 11.14.1605/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1477 | AKMAL | SMPN 10 TANGERANG SELATAN | JUARA 1 KATEGORI REGU 1-6 PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1606/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1478 | M.FATHAN ALFARIZI | SMPN 10 TANGERANG SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1607/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1479 | RAISYA ZAIDA AS'AD | SDN KAYU PUTIH 09 PAGI | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 1 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1608/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
| 1480 | NAZHWA SAFFA KIRANA | SMPN 48 JAKARTA SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1609/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together