Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
1441 | NAZWA NURAINI | MAN 5 BOGOR | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRI | No : 11.14.1569/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1442 | MUHAMAD RAIHAN AMIN | MAN 5 BOGOR | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.1570/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1443 | M ZACKY ABDUL ROHIM | MAN 5 BOGOR | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.1571/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1444 | RIZKY ANANDA PUTRA | MAN 5 BOGOR | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.1572/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1445 | RESTIAYU PUTRI | MAN 5 BOGOR | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRI | No : 11.14.1573/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1446 | ASMA SALSABILA | MAN 5 BOGOR | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRI | No : 11.14.1574/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1447 | KINARA NUR AZZAHRA | SDN TUGU 6 / PH WIRING KUNING | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1575/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1448 | RAISYA SADEWA | MAN 5 BOGOR | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.1576/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1449 | REYVAN SYAHCREZA | MAN 5 BOGOR | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.1577/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1450 | MUHAMMAD FUAD ABDUL BAQI | MAN 5 BOGOR | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.1578/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1451 | ANNABELLE MALEEKA VICTORIA P | MENTARI INTERCULTURAL SCHOOL BINTARO | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1579/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1452 | NAJMI URFAH | MAN 5 BOGOR | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRI | No : 11.14.1580/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1453 | RAKA MAULANA PUTRA | MAN 5 BOGOR | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.1581/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1454 | PUTRI RIDHANTY AULIA | MAN 5 BOGOR | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRI | No : 11.14.1582/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1455 | ELSA SINTIA | SMPN 10 TANGERANG SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1583/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1456 | NENDEN DESTIANA ASTRI | MAN 5 BOGOR | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRI | No : 11.14.1584/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1457 | JOVAN NATTAN ADITYA | SMAN 4 TANGERANG SELATAN | JUARA 3 KELAS G REMAJA PUTRA (63-67 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1585/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1458 | LINGGA SUBHANUL HAKIM | MAN 5 BOGOR | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.1586/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1459 | ARISTA JULIANA | MAN 5 BOGOR | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRI | No : 11.14.1587/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1460 | FEBRIYANI NADIRA ANGGRAINI | SMP NEGERI 11 JAKARTA SELATAN | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRI (45-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1588/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together