Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2741 | KALILA RIFDA | SDN BUKIT DURI 03 PETANG | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2967/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2742 | AULIA RAHMADHANI SUTOMO | MI AL-ASYIROTUSSYAFI'IYYAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2969/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2743 | KAIRAV FAYEZA SHAKIL | SD CIPECANG 02 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2970/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2744 | ANEVHA PERI BAYHAQI | MI AL-HIKMAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2971/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2745 | HAFIDZA NURUL ZAKIYAH | MI AL-HIKMAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2972/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2746 | NAFLAH PUTRI YUZALIFAH | SDN RAMBUTAN 03 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.2973/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2747 | MARWATUL HUSNA | MI AL-ASYIROTUSSYAFI'IYYAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2974/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2748 | SYELLMA KHASIFA | SD TARAKANITA 1 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2975/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2749 | ISMAIL HARUN PATTIPAWAE | MI NURUL FALAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2976/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2750 | ASYLA NARAYA PRAMUDYO | SDN MENTENG 03 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2977/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2751 | ALIFIYYA NATASYA | MI AL-ASYIROTUSSYAFI'IYYAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2978/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2752 | DINI PUTRI WANDYRA | SDN TENGAH 03 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2979/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2753 | ADRIAN ABHIPRAYA PRASETYO | SD TARAKANITA 1 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2980/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2754 | MYESHA NUR ADZKIYYA | MI NURUL FALAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2981/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2755 | RIZIEQ HAMZAH QUSYAIRI | MI ASSALAFIYAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2982/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2756 | OKTAVIA KHAIRUNNISA | SDN PEJATEN TIMUR 17 | JUARA 1 KELAS P USIA DINI 2 PUTRI (56-58 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2983/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2757 | AZKADINA ALFATHUNISSA RAHMAN | MI AL-ASYIROTUSSYAFI'IYYAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2984/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2758 | ANANDA KHAIRAN | MI ASSALAFIYAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2985/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2759 | FATIMAH BATUL | SDN PEJATEN TIMUR 17 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 | No : 11.14.2986/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2760 | IZZA AZALIA | MI AL-ASYIROTUSSYAFI'IYYAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2987/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together