Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2721 | SATRIA AZKA RADIANA | SDIT FATAHILLAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2947/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2722 | RAFA AZKA PUTRA | KPS NUSANTARA KARAWANG | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2948/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2723 | ALIKA SEPTIANI PUTRI | SDIT RAFLESIA/PH WIRING KUNING | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2949/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2724 | GITA AMELIYA | SDN MUKTIJAYA 01 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2950/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2725 | EGA PUTRI RAMADANI | SDN 04 NAGGRAK | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2951/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2726 | PRISCILLA JASMINE TUERAH | SDN JOHAR BARU 01 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2952/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2727 | SYAKIRAH AISYAH SALMA SAFFANAH | SDN CIJANTUNG 01 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2953/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2728 | LIANDRA AZKA PUTRA | SDIT AWWALIYAH AL-ASIYAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2954/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2729 | AISYAH | SDN MANGGA BESAR 15 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2955/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2730 | NILAM MICHAELIA ANANTARA FAIZHAL | SDN 02 CIANGSANA | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2956/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2731 | SA'AD ARROSYID | SDIT AWWALIYAH AL-ASIYAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2957/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2732 | ANDRA GEO PUTRA | SDIT AWWALIYAH AL-ASIYAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2958/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2733 | DIKHSA BRAMANDA AR-RAHMAN | SDN NANGGEWER 01 CIBINONG | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2959/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2734 | MOCHAFIDZ KRISNA SUWANDI | SDN 04 CIANGSANA | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2960/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2735 | AURELIA ARDINA FAUSTINE | SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 01 | JUARA 2 KELAS H USIA DINI 2 PUTRI (40-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2961/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2736 | HILAL MUZAKKI | KPS NUSANTARA KARAWANG | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2962/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2737 | RADITYA ANANTA JAVIER | SDN NANGGEWER 01 CIBINONG | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2963/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2738 | ASYA ANANDA SYAPUTRI | KPS NUSANTARA KARAWANG | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2964/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2739 | NABILAH SASIKIRANA | SDN PENGGILINGAN 09 | JUARA 1 KELAS OPEN 1 USIA DINI 2 PUTRI (64-64 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2965/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2740 | MUHAMMAD GHANI RANGGA DZAKIRA | SDN NANGGEWER 01 CIBINONG | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2966/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together