Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
1641 | SABIAN NUR WAHYU | SDN PONDOK KOPI 02 PAGI JAKARTA TIMUR | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1789/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1642 | ALYA CHAIRUNNISA | SDN MANGGA BESAR II PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1790/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1643 | RADITYA DARY ABBYU | SDN KLENDER 16 JAKARTA TIMUR | JUARA 2 KATEGORI GANDA SENJATA USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1791/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1644 | FADHIL PRATAMA PUTRA | SMPN 5 KARAWANG BARAT | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1792/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1645 | ASHILAH RAISYA | FIGHTER NAGA PUTIH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1793/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1646 | RHADITYA WIRASENA SAMUDRA | SMP NEGERI 1 GUNUNG PUTRI | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1794/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1647 | MUHAMMAD RAYHAN ALIEF | SMPN 5 KARAWANG BARAT | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1795/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1648 | ALVINA SHANESSA ZHAVIERA | SMP NEGERI 1 GUNUNG PUTRI | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1796/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1649 | DAFA SIGIRO | SMPN 5 KARAWANG BARAT | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1797/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1650 | AHMAD FAIZ SYAKIR | SDN KLENDER 16 JAKARTA TIMUR | JUARA 2 KATEGORI GANDA SENJATA USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1798/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1651 | ANANDA REVY AGHNIA NOORHASBIE | SMPN 5 KARAWANG BARAT | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1800/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1652 | RAFI FAIRUZ | SMAN 49 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.1801/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1653 | FADLI HUGA SETIAWAN | TAPAK SUCI DKI JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI REGU PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1802/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1654 | CHINDY FILLIA ZEVANNA HENDRI | SDN 07 CILANDAK BARAT JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1803/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1655 | HIJAZ PRATAMA NASIRIN | TAPAK SUCI DKI JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI REGU PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1804/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1656 | NABIL UNWAN TAMAMI | MIN 4 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1805/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1657 | DHAFA RAMADHANNA | SMAN 49 JAKARTA | JUARA 2 KELAS E REMAJA PUTRA (55-59 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1806/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1658 | ALIF RIDHO | MIN 4 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING UD 2 PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1807/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1659 | MUHAMMAD MARIO ASKHIYA | SDIT AL HIDAYAH JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1809/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1660 | RAKHA ANINDYA WIBAWA | TAPAK SUCI DKI JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI REGU 1-6 PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1810/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together