Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
1621 | ALMANISA FITRI | SMPN 5 KARAWANG BARAT | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1768/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1622 | DWI ASTUTI | SMPN 147 JAKARTA TIMUR | JUARA 1 KATEGORI REGU 1-6 PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1769/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1623 | ALFAREZEL KIANO RAFANSYAH | SMP LABSCHOOL JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI GANDA TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1770/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1624 | SABIKA SAKHA SALSABILA LUKMANTO | SMPN 5 KARAWANG BARAT | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1771/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1625 | ADNAN FATHURRIZQI | SMP LABSCHOOL JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.1772/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1626 | KHALIKA ANINDYA EFENDI | SMPN 147 JAKARTA TIMUR | JUARA 2 KATEGORI REGU 1-6 PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1773/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1627 | ACHMAD FADILLAH | SDI HM ASMAN | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.1774/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1628 | MUHAMMAD ALFIAN FAIRUZ | SMPN 5 KARAWANG BARAT | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1775/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1629 | RANI MAINAF AULIA | SDI HM ASMAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1776/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1630 | AZIIZAH NURKHALIFAH AJI | SMPN 147 JAKARTA TIMUR | JUARA 2 KATEGORI REGU 1-6 PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1777/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1631 | SYAFAATI PUTRI RIDWAN | SDI HM ASMAN | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1778/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1632 | FACHRI AKBAR AL-GIFARI | SMPN 5 KARAWANG BARAT | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1779/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1633 | MUHAMMAD AMMAR TAUFIQURRAHMAN | SMPN 5 KARAWANG BARAT | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1781/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1634 | AL ZAKI AULIA | SMPN 5 KARAWANG BARAT | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1782/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1635 | ROY PUTRA SIMANJUNTAK | SMPN 5 KARAWANG BARAT | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1783/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1636 | ASRI KAIPA | SDN BABAKAN 03 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1784/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1637 | AGNI ZULYKHA EZAR SUKANDAR | SMPN 5 KARAWANG BARAT | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1785/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1638 | NAISYA MUTIA SYAFITRI | SDN KLENDER 16 JAKARTA TIMUR | JUARA 1 KATEGORI GANDA TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.1786/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1639 | WIDYA NURUL FADLYN | SDN MANGGA BESAR II PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.1787/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1640 | FARRI RESTU HAKIM | SMPN 5 KARAWANG BARAT | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1788/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together