Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2641 | DANISH ALVIEC RAMADHAN | SDN SUNTER JAYA 07 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2862/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2642 | MUHAMMAD PRAYATA ABIMANYU | SDN BINTARO 14 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2863/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2643 | AMIRA HAYFA AZZAHRA | SDIT RAFLESIA / PH WIRING KUNING | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2864/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2644 | KAILA ADEENA RAISHA | SDN MANGGA BESAR 15 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2865/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2645 | MUHAMMAD RASSYA PAHLEVI | SDN BINTARO 14 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2866/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2646 | GHANIA ALMEERA PUTRA | SDN KEBON BARU 07 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2867/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2647 | MEYLANI DWI JAYANTI | SDN CIPETE SELATAN 03 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2868/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2648 | KANAKA GILANG ADITHYA | SDN BINTARO 14 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2869/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2649 | MUHAMMAD DAFFA ALGIBRAN | SDN KEBON BARU 03 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2870/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2650 | ELLISHA FAJARIA AMINI | SDN BINTARO 14 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2871/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2651 | INDRI CHINTYA DEWI | SD FATAHILLAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2872/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2652 | ALYSSA NUR AULIA | SDN DUKUH 01 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2873/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2653 | FATURRACHMAN ANNIZAM | SDN KEBON BARU 03 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2874/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2654 | MUTIARA AULIA ZAHIRA | SDN CITEUREUP 01 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2875/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2655 | MUHAMAD SHIDQI SYAHPUTRA | SDIT FATAHILLAH / SAPU JAGAT CIMANDE | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2877/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2656 | SALSABILAH ANGGRAENI | SDN CITEUREUP 01 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2878/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2657 | AHSAN HANIF ALQARNY | SDN PONDOK RANGGON 02 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2879/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2658 | AISYAHNAZ CLAUDIA KURNIAWAN | TAPAK SUCI IKM CITEUREUP | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2880/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2659 | DIMAS FEBRIAN | SDN MEKAR MUKTI 03 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2881/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2660 | KHAISAL MUHASIB | SDN CITEUREUP 01 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2882/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together