Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2301 | MUARA ILHAM NURAHMAN | SDN PEKAYON 15 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2512/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2302 | RAYYA KHAYLA BERLIAN | SDN CIPINANG MELAYU 04 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.2513/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2303 | SITI AULIYA KHAIRUNISA | SDN PEKAYON 15 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2514/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2304 | SOFA AWALIYAH TASNIM | SMK AL MUHADJIRIN 2 BEKASI | JUARA 1 KATEGORI SENI TUNGGAL REMAJA PUTRI | No : 11.14.2515/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2305 | MUHAMMAD RAYYAN FIRMANSYAH | SD TETUM BUNAYA | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2516/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2306 | MUHAMMAD AZKA | SDN PEKAYON 15 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2517/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2307 | AZAM MAZIZ | SDN CIMUNING V | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2518/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2308 | AISYAH HUMAIRA WIJAYA | SDN 02 CILILITAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2519/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2309 | LILAH SILVIAH | SMP PLUS AWWALIYAH AL-ASIYAH | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2520/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2310 | MUHAMMAD HABIZAR | SDN PEKAYON 15 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2521/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2311 | ANAYYA NATHANIA | SDN PAMULANG 01 | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2522/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2312 | LABIBAH MAULIDA SAHID | SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 19 JAKARTA SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.2523/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2313 | ADIBA RUMI ARRAHMAH | SDN KAMPUNG BULAK 03 TANGERANG SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2524/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2314 | SOPANDI SUBAGJA | SMAN 1 TIRTAJAYA | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG REMAJA PUTRA | No : 11.14.2525/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2315 | ASYAM ABDUL RAUF | SDN KAMPUNG BULAK 03 TANGERANG SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2526/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2316 | HUSNA AMIRAH BELKA | SMAN 4 KARAWANG | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG REMAJA PUTRI | No : 11.14.2527/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2317 | SHALLOMITA AMA LAURA | SMPN 3 TANGERANG SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2528/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2318 | JIHAN SYAHBANI | SMK NEGERI 64 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG REMAJA PUTRI | No : 11.14.2529/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2319 | NAURAH AL AQILAH | SDN GROGOL SELATAN 01 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2530/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2320 | RANGGA ADINATA SAPUTRA | SD NEGERI MERUYUNG | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2531/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together