Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2281 | ABQARI RUNAKO ARSENIO | SDIT AL-USWAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2492/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2282 | QONITA NAJMIA WAHYU | MIN 4 JAKARTA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2493/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2283 | KENZIE DEANDRA PANGESTU | SDN MERUYA UTARA 08 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2494/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2284 | MUHAMMAD FAAIZ | MI NURUL HUDA | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2495/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2285 | AULIA PUTRI NURWAHYU | SDN 07 CILINCING PAGI | JUARA 3 KELAS I USIA DINI 2 PUTRI (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2496/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2286 | AENEASA MELDA SALIHA | SDS GLOBAL ISLAMIC SCHOOL JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2497/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2287 | KIMI QAIREEN AZZAHRA | SDN PEKAYON 05 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2498/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2288 | FIONA PRAMESTI LAKSONO | SDS GLOBAL ISLAMIC SCHOOL JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2499/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2289 | NOVIANA ZILVA PUTRI | SDN KAPUK 15 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2500/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2290 | MUHAMMAD RIFALDI | SDN 07 CILINCING PAGI | JUARA 3 KELAS I USIA DINI 2 PUTRA (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2501/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2291 | MUHAMAD ALDI RAMADAN | SDN KAPUK 15 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2502/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2292 | AMANDA FELICIA PUTRI | SMP NEGERI 63 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2503/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2293 | FAYRUZ FATTALAH PUTRA | SMP HARAPAN JAYA | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.2504/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2294 | YEMITA FORTUNA KRISTANTI | SDN MALAKASARI 13 | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2505/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2295 | AHMAD FARIS NAUFAL RABBANI | SDN 01 MAKASAR PAGI | JUARA 3 KELAS I USIA DINI 2 PUTRA (42-44 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2506/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2296 | SYAFIRA KHUMAIRAH SOBANDI | SMP NEGERI 50 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2507/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2297 | MUHAMMAD BINTANG RAMADHAN | SMPN 35 BEKASI | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.2508/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2298 | MUHAMMAD FADLI MARWAN | SDN MALAKA SARI 05 | JUARA 3 KELAS E USIA DINI 2 PUTRA (34-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2509/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2299 | CLEMIRA AYDA PUTRI | SDN PEKAYON 012 | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2510/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2300 | PUTRI DINATA | SMPN 3 CITEUREUP | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2511/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together