| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 701 | SYAUQI MARSA RAMIZA | SMP NEGERI 206 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0110/JNPS-2/XI/2025 |
| 702 | SAFWAN UBAIDY AHMAD | SMPN 184 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0081/JNPS-2/XI/2025 |
| 703 | HERWIN AVELES WELL MAU | SMP NEGERI 111 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0071/JNPS-2/XI/2025 |
| 704 | AKHMAD ALBI MUCHTARIJUDIN | SMK CITRA UTAMA | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0597/JNPS-2/XI/2025 |
| 705 | FARID LINTANG NUR DENIYANTO | SMK AL-AKHYAR 2 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0525/JNPS-2/XI/2025 |
| 706 | IBNU AZZAM AL ADZKAR | SDIT AS SABIQUUN | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.0556/JNPS-2/XI/2025 |
| 707 | ASYAMARSA PUTRA ARIAN | SMP MODEL AR RIYADH INSAN CENDEKIA | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA | No. 11.28.0509/JNPS-2/XI/2025 |
| 708 | AKSARENDRAFI PUTRA ARIAN | SMP MODEL AR RIYADH INSAN CENDEKIA | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA | No. 11.28.0511/JNPS-2/XI/2025 |
| 709 | REZA HADI MULYA | SMA NEGRI 1 JAMANIS (BANYU PUTIH) | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA | No. 11.28.1245/JNPS-2/XI/2025 |
| 710 | DIMAS LEFIN | SD NEGERI TOMANG 01 JAKARTA BARAT | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.1302/JNPS-2/XI/2025 |
| 711 | IBNU SOFFYAN MARGANDRA SIBARANI | SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 01 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0797/JNPS-2/XI/2025 |
| 712 | ARYA KUMAJAYA | SDN KEBON BARU 07 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0544/JNPS-2/XI/2025 |
| 713 | RADITYA AZKA ALVARO | SDN CAKUNG BARAT 06 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0589/JNPS-2/XI/2025 |
| 714 | MANGGALA ZAIN PRIYANTO | SD NEGERI 04 MERUYA SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0532/JNPS-2/XI/2025 |
| 715 | MURSYI ABDUL KARIM | SD NEGERI SUKABUMI UTARA 07 JAKARTA BARAT | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0487/JNPS-2/XI/2025 |
| 716 | RIZKY HIDAYAT | SDN PEKAYON 11 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0599/JNPS-2/XI/2025 |
| 717 | MUHAMMAD SUBHAN RIZKY | SMP NEGERI 88 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0046/JNPS-2/XI/2025 |
| 718 | KENZIE ATHA PRABOWO | SMP NEGERI 92 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0111/JNPS-2/XI/2025 |
| 719 | FAHRAIHAN RAMADHAN LUCKY KARAMOY | SMP NEGRI 207 JAKARTA BARAT | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0104/JNPS-2/XI/2025 |
| 720 | MUHAMMAD ARIL | SMP NEGERI 75 JAKARTA BARAT | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 11.28.0138/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together