Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
1181 | MUHAMMAD HASBULLAH AKBAR | SMK NEGERI 1 KARAWANG | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.1293/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1182 | MUHAMMAD NUUR ARIBBAH ASHFIYAH | SMAN 7 BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING SMA PUTRA | No : 11.14.1294/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1183 | MOCH SANDY FIRMANSYAH | SMK NEGERI 1 KARAWANG | JUARA 1 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1295/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1184 | RAHMAN DIYAS | SLB C MAWAR PUTIH JAKARTA UTARA | JUARA 1 KATEGORI TANDING SMA PUTRA | No : 11.14.1296/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1185 | MUHAMMAD FARUQ AL FARIZI | SMP NEGERI 3 CILEUNGSI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1298/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1186 | HAFIS BENZEMA | SMK RESPATI 1 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING SMA PUTRA | No : 11.14.1299/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1187 | ABID RAMADIAN | SMA NEGERI 15 BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.1300/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1188 | REVAN ADHIANSYAH DWI DARMAWAN | SMPN 4 KOTA BEKASI | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1301/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1189 | LIEVE LUTHFI | SMPIT AL IMAM | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1303/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1190 | YORINS JUSUF WATTIMENA | SMK RESPATI 1 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING SMA PUTRA | No : 11.14.1304/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1191 | MAQFIROH TAVIAMANDALI | SMK RESPATI 1 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING SMA PUTRI | No : 11.14.1305/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1192 | AHMAD BAGAS SAPUTRA | SMP NEGERI 4 TAMBUN SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1306/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1193 | MUHAMAD ARKAN KAMIL | SLB MAWAR PUTIH JAKARTA UTARA | JUARA 2 KATEGORI TANDING SMP PUTRA | No : 11.14.1307/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1194 | MUHAMMAD NAZHRIL HANAN | SMA BUDI MULYA UTAMA JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING SMA PUTRA | No : 11.14.1309/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1195 | SYIFA INDRIANI | SMK RESPATI 1 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING SMA PUTRI | No : 11.14.1310/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1196 | LA ODE MUHAMMAD NAZHIF SYAFIQ | SMP DAARUL QUR'AN SEMARANG | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1311/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1197 | GHASSANIY PRATAMA NABIL | SMP ISLAM ANDALUS | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1312/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1198 | NUR AGUNG PERMAS ABDUL KHOLIK | SMK NEGERI 1 RAWAMERTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.1313/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1199 | ABDUL AZIS | SMPIT NURUL HUDA | JUARA 2 KATEGORI TANDING SMP PUTRA | No : 11.14.1314/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
1200 | ALYA SEKAR MAWAR | SMK NUSANTARA WISATA RESPATI JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING SMA PUTRI | No : 11.14.1315/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together