Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
941 | YASMIN FAIHA | SMPN 219 JAKARTA | JUARA 1 KELAS F PRA REMAJA PUTRI (45-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1040/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
942 | SULTAN AYODHYA MUHAMMAD ARDHANI | SMP ISLAM PLUS BAITUL MAAL | JUARA 2 KELAS L PRA REMAJA PUTRA (63-66 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1041/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
943 | ALYA RAMADANI | SMAN 4 KARAWANG | JUARA 2 KATEGORI TANDING SMA PUTRI | No : 11.14.1042/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
944 | SINTA LESTARI | SMP YMIK JOGLO | JUARA 1 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1043/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
945 | RIANNA NHAZWA INDRIA | SMAN 4 KARAWANG | JUARA 1 KATEGORI TANDING SMA PUTRI | No : 11.14.1044/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
946 | ZAKIYA ULIMA | MTS MANARATUL ISLAM | JUARA 1 KATEGORI TANDING SMP PUTRI | No : 11.14.1045/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
947 | ANNISA NINGRUM KANAYA YULIANTO | MTS NEGERI 6 JAKARTA | JUARA 2 KELAS I PRA REMAJA PUTRI (54-57 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1046/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
948 | ABDUL KAHFI NASUTION | SMA PGRI 2 KOTA BEKASI | JUARA 1 KELAS G REMAJA PUTRA (63-67 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1047/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
949 | ABDUL HAFIZ | MTS NEGERI 6 JAKARTA | JUARA 2 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1048/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
950 | ALMIRA RIZKY AMALIA | SMA AL-NUR CIBINONG | JUARA 1 KATEGORI TANDING SMA PUTRI | No : 11.14.1049/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
951 | FATIMAH NURUL HAQ | SMP PLUS AWWALIYAH AL-ASIYAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING SMP PUTRI | No : 11.14.1050/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
952 | NIQFA HALIMATUS SYAFA | SMP PLUS AWWALIYAH AL-ASIYAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1051/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
953 | AMIRA KIRANA ARGYANTI | SMP AL-HIKMAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING SMP PUTRI | No : 11.14.1052/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
954 | ALFIATURRAHMA MAULIDIA | SMP PLUS AWWALIYAH AL-ASIYAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1053/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
955 | MAHFUDZIN FATHUR ROHMAN | SMPN 32 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.1054/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
956 | RESTI SILVIA MAHARANI | MTS AL-ISLAMIYAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING SMP PUTRI | No : 11.14.1055/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
957 | RATU MEISYA SUSANTO | SMP YPPUI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1056/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
958 | SYIFA FAUZIAH | SMP NEGERI 7 KOTA BEKASI | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRI (51-54 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1057/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
959 | KEYSHA PUTRI ARIYANTI | MTS AL-ISLAMIYAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.1058/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
960 | ANDHIKA PRATAMA AZWAR | PONDOK PESANTREN AL-KINDI | JUARA 1 KELAS G PRA REMAJA PUTRA (48-51 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.1059/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together