Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
541 | FAZLE MAWLA | SMPN 259 JAKARTA | JUARA 2 KELAS C PRA REMAJA PUTRA (36-39 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0602/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
542 | SEALWA DWY SABRINA | SMPN 100 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.0603/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
543 | FARHAN KUSUMA | MTS NURUL HUDA | JUARA 1 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0605/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
544 | REZKY ARDI RAMADAN | MTSN 36 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.0606/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
545 | ARKAN ALIIF DARMAJI | SMAN 51 JAKARTA | JUARA 2 KELAS I REMAJA PUTRA (71-75 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0607/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
546 | ZASKIA FEBRIANI MUTIAAFIIFAH | SMPN 1 BABELAN | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.0608/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
547 | SYUJA HAKIMUDDIN YAHYA | SMA NEGERI 109 JAKARTA | JUARA 1 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0609/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
548 | NAILA SAFITRI | SMAN 48 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI GANDA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.0611/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
549 | MA'ARIF ABDURRAHMAN | SMPN 6 BABELAN | JUARA 2 KELAS C PRA REMAJA PUTRA (36-39 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0612/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
550 | MUHAMAD HARLAN FADILLAH | SMK YAPPIKA LEGOK | JUARA 1 KELAS E REMAJA PUTRA (55-59 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0613/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
551 | FATIR JAFAR AWALUDIN | SMP NEGERI 164 JAKARTA | JUARA 2 KELAS N PRA REMAJA PUTRA (69-72 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0614/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
552 | RAFIE FAEYZA ADITYA | MTS 03 BABELAN | JUARA 3 KELAS <30 PRA REMAJA PUTRA (0-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0615/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
553 | MUHAMAD ZILDJIAN | SMK 63 JAKARTA | JUARA 1 KELAS E REMAJA PUTRA (55-59 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0616/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
554 | LINTANG PUTRA PERDANA | SMP NEGERI 164 JAKARTA | JUARA 2 KELAS D PRA REMAJA PUTRA (39-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0617/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
555 | BILAL MUHAMMAD ARIFIN | SMP NEGRI 8 DEPOK / PH WIRING KUNING | JUARA 2 KELAS E PRA REMAJA PUTRA (42-45 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0618/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
556 | ADITYA RAHMAN SUKARDI | SMPN 180 JAKARTA TIMUR | JUARA 2 KELAS D PRA REMAJA PUTRA (39-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0619/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
557 | RADITYA SAPUTRA | SMA HANG TUAH 1 JAKARTA | JUARA 1 KELAS E REMAJA PUTRA (55-59 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0620/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
558 | REINASYA PERMANA | SMPN 4 KOTA BEKASI | JUARA 1 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0621/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
559 | MUHAMMAD NUR FADLI | SMPN 183 JAKARTA | JUARA 2 KELAS M PRA REMAJA PUTRA (66-69 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0622/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
560 | MUHAMMAD KHADAFI | SMA NEGERI 29 JAKARTA | JUARA 2 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0623/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together