Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
461 | ZASKIA MAHARANI | SMKN 39 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.0513/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
462 | ASHA ATHILLA SYAFITRI | SMA PUSAKA 1 JAKARTA | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.0514/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
463 | KENIYA PUTRI RAYSYA | SMAN 15 KOTA BEKASI | JUARA 1 KELAS D REMAJA PUTRI (51-55 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0515/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
464 | RADHITYA VIANDRA RIZKI | SMPIT NURUL FIKRI | JUARA 2 KELAS OPEN 1 PRA REMAJA PUTRA (78-84 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0516/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
465 | DAMAYANTI AYU NENGSIH | SMP NEGERI 234 JAKARTA | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.0517/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
466 | RACHMAWATI RUHIAT N | KBPC DEPOK | JUARA 2 KELAS C REMAJA PUTRI (47-51 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0518/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
467 | M. RAIHAN DWI PUTRA | SMP NEGERI 15 DEPOK | JUARA 1 KELAS L PRA REMAJA PUTRA (63-66 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0519/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
468 | MAHESWARI ALYA SARASWATI | SMK DIPONEGORO 1 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL SMA PUTRI | No : 11.14.0520/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
469 | CALISTA RAHMADANI | PONDOK PESANTREN DAARUTTAQWA | JUARA 2 KELAS OPEN 1 REMAJA PUTRI (79-92 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0521/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
470 | MAHARANI NABILA SARASWATI | SMK DIPONEGORO 1 JAKARTA | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.0522/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
471 | BILQIS INAYAH LUBIS | SMP NEGERI 286 | JUARA 1 KELAS P PRA REMAJA PUTRI (75-78 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0523/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
472 | TIARA ADINDA | SMP YPI PULOGADUNG | JUARA 2 KELAS N PRA REMAJA PUTRI (69-72 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0525/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
473 | VIANA LEONYTA AGUSTYA | SMK NEGERI 11 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.0527/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
474 | GILANG PRAYA SYAPUTRA | SMP JAME PEKOJAN | JUARA 3 KELAS I PRA REMAJA PUTRA (54-57 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0528/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
475 | NAUFAL ABILLAH | SMP JAME PEKOJAN | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRA (39-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0529/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
476 | FIKRI ARDIANSYAH | SMP NEGERI 206 JAKARTA BARAT | JUARA 1 KELAS OPEN 1 PRA REMAJA PUTRA (78-84 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0530/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
477 | FIKRI ARDIYANSAH | SMP NEGERI 206 JAKARTA BARAT | JUARA 1 KELAS OPEN 1 PRA REMAJA PUTRA (78-84 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0531/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
478 | FARID LINTANG NUR DENIYANTO | SMK AL-AKHYAR 2 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA | No : 11.14.0532/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
479 | LINTANG INDRIANI SARNO BAROKAH | SMA NEGERI 57 JAKARTA | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.0533/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
480 | STEFANIA FERNANDEZ RATA | SMP NEGERI 75 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL SMP PUTRI | No : 11.14.0536/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together