Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
301 | AIRIN RAMADHANI | SMPN 259 JAKARTA | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRI (45-48 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0344/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
302 | PUTRI ANDINY | SMP NEGERI 4 KOTA BEKASI | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRI (51-54 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0345/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
303 | MUTIA CAHYA | SMPN 198 JAKARTA | JUARA 3 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.0346/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
304 | MUHAMMAD FAQIH ABQARY | SMP NEGERI 262 JAKARTA | JUARA 3 KELAS L PRA REMAJA PUTRA (63-66 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0347/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
305 | AHMAD MUHAIMIN | SMK AL-ISLAMIYAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.0348/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
306 | MUHAMMAD AL-FAIZAR | PONDOK PESANTREN AL-KINDI | JUARA 3 KELAS <30 PRA REMAJA PUTRA (0-30 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0349/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
307 | DAVIT ROI TUA TAMBUNAN | SMPN 144 JAKARTA | JUARA 3 KELAS K PRA REMAJA PUTRA (60-63 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0350/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
308 | AGUNG PRASETYAWAN | SMAN 13 KOTA TANGGERANG | JUARA 2 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | No : 11.14.0351/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
309 | JUAN DIAZ AL-FARIZI | PONDOK PESANTREN AL-KINDI | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRA (39-42 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0352/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
310 | IBRAHIM MUVIC | SMKN 39 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0353/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
311 | ANDRA DIYA FEBRIAN | SMKN 39 JAKARTA | JUARA 3 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0354/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
312 | RISNAWATI KHUMAIRA | SMPN 123 JAKARTA | JUARA 3 KELAS B PRA REMAJA PUTRI (33-36 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0355/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
313 | VIRGINIA PUTRI RAI MELATI | SMP NEGERI 46 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING SMP PUTRI | No : 11.14.0356/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
314 | ADINDA MAURASYAHLA | SMPN 6 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG SMP PUTRI | No : 11.14.0357/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
315 | HAADIYA ALMEERA CHIRANA | SMP NEGERI 86 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL SMP PUTRI | No : 11.14.0358/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
316 | BRAMANTIO PRATAMA | SMP NEGERI 60 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.0359/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
317 | KANAYA ARSYAKAILA NADHIFA | SMP NEGERI 20 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.0360/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
318 | NURLITA RAMADHANI | SMP NEGERI 60 JAKARTA | JUARA 3 KELAS M PRA REMAJA PUTRI (66-69 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.0361/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
319 | HAZZA YUMNA PUTRI DOINA | SMP NEGERI 20 JAKARTA | JUARA 3 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 11.14.0362/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
320 | MUHAMMAD AL SIRAJ | SMP NEGERI 179 JAKARTA TIMUR | JUARA 1 KATEGORI SENJATA PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No : 11.14.0363/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together