Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2421 | AFIFAH AZZANI RAHMA | MI SALAFIYAH SYAFI'IYYAH | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2634/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2422 | ADISTA KRISTANTI | SMP YAPPA DEPOK | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2635/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2423 | AQILAH SYASYA SYARIFUDIN | MI SALAFIYAH SYAFI'IYYAH | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2636/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2424 | MUHAMMAD SHIDQI AZMI | MI MADARIJUT THALIBIN | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2637/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2425 | CLEO RAMADHIAN WIDYANTO | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2638/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2426 | AZILA NURFATMA | MI SALAFIYAH SYAFI'IYYAH' | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | No : 11.14.2639/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2427 | ALDRIC FAEYZA AHMAD | MI. BAIT AL RAHMAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2640/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2428 | MUHAMMAD HABIBI | SDS MUHAMMADIYAH 2 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2641/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2429 | SHAQUILANO RAZAN ALTHAF BIMATARA | SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 19 JAKARTA SELATAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2642/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2430 | NURHAFIZA EL TSAURA | SD NEGERI MERUYUNG | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 1 PUTRI | No : 11.14.2644/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2431 | ARKHA RAZAQQI PUTRA HERMAWAN | SDN LENTENG AGUNG 05 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2645/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2432 | M ALTHAF ALRESCHA RIFADDIN | SDN KARADENAN KAUM CIBINONG | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2646/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2433 | ADAM ALBERT ADRIAN | MI. FATAHILLAH | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2647/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2434 | MUHAMAD SANI SUSANTO | SMP YAPPA DEPOK | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRA | No : 11.14.2648/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2435 | RAMZY ABIMANA RAMADHAN | SD NEGERI 01 PONDOK LABU | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2649/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2436 | AGUNG WIRATAMA | SDN PETUKANGAN SELATAN 03 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2650/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2437 | RADITYA ZIKRI NUR RAHMAN | SDN KARADENAN KAUM CIBINONG | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2651/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2438 | ARKANNA ANINDITO ALFARO | SD NEGERI 01 PONDOK LABU | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2652/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2439 | RAFFA SURYA BHAGAWANTA | SD NEGERI GROGOL 01 | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2653/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2440 | AKMAL PUTRA HERNANDI | SD NEGERI 12 PONDOK LABU | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | No : 11.14.2654/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together