Menjaga kelestarian budaya Indonesia dan membawa pencak silat di Indonesia tetap mendunia.
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
2141 | ZELDA VANIA WATI | MTS NEGERI 30 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING SMP PUTRI | No : 11.14.2340/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2142 | HAIRUNISA | SMPN 3 CITEUREUP | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2341/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2143 | RAISYA PUTRI FIRDYANSYAH | MTSN 29 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2342/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2144 | RAYYA ROSADI | SMPN 3 CITEUREUP | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2343/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2145 | IRHAM PRATOMO ALTAMIS | MI ASSALAFIYAH | JUARA 3 KELAS G USIA DINI 2 PUTRA (38-40 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2344/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2146 | FATIMAH AZZAHRA | SMPN 04 CIKARANG UTARA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2345/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2147 | MASAYU YURIKO ASLANA SIGER | SMPN 3 CITEUREUP | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2346/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2148 | AURALIA SARAH | SMPN 3 CITEUREUP | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2347/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2149 | SITI FADILA AZZAHRA | SMPN 3 CITEUREUP | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2348/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2150 | ANGGUN SYABILLA HERMAYANTI | SMP ISLAM AL - AMIN CIKARANG UTARA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2349/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2151 | SYIFA DEWI PURNOMO | MTS KAFILA IBNU MAS'UD | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2350/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2152 | ALMIRA YUANISHA KARIN | SMPN 3 CITEUREUP | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2351/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2153 | MUHAMMAD RIZIQ ASBI | MI NURUL HUDA | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No : 11.14.2352/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2154 | ACHMAD SYAUQI | MI ASSALAFIYAH | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2353/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2155 | GHIFALILLAH ADHIWA | PONDOK PESANTREN AL-KINDI | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2354/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2156 | MOZA PUTRI ANGGRAINI | MTS NURUL HUDA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2355/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2157 | ASKAR PALWA SHAHABI | SDN PINANG RANTI 01 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No : 11.14.2356/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2158 | RIZKA PUTRI AMELIA | PONDOK PESANTREN AL-KINDI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2357/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2159 | NAYNA DWI RAHMAYANTI | MTS MANARUL HUDA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2358/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
2160 | SHOFIA ZAHRA | PONDOK PESANTREN AL-KINDI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | No : 11.14.2359/Sesmenpora/JPS/XI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together