No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
1521 | ATHAR ELFABIAN GHANI | JAKARTA ISLAMIC SCHOOL | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No. 2.29.1573/SES/III/2024 |
1522 | SAKINAH SYAIDINA SUHANDI | SDN DUREN TIGA 014 | JUARA 2 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1574/SES/III/2024 |
1523 | THALITA ALEXANDRA BRILIANT SIMATUPANG | SDN KRAMAT PELA 01 PAGI | JUARA 2 KELAS M USIA DINI 2 PUTRI (50-52 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1575/SES/III/2024 |
1524 | NURIFDA ZAMIRA | PUSAKA DJAKARTA | JUARA 2 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1576/SES/III/2024 |
1525 | DESI RAHDATUL AISYAH | SDN KRAMAT PELA 01 PAGI | JUARA 2 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1577/SES/III/2024 |
1526 | ADIWITYA FATIH ARKANA | SDN JATIWARINGIN 09 | JUARA 3 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1578/SES/III/2024 |
1527 | MUHAMMAD REZZA | SDN KRAMAT PELA 01 PAGI | JUARA 1 KELAS M USIA DINI 2 PUTRA (50-52 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1579/SES/III/2024 |
1528 | ADIWANGSA FATAH ARDANA | SDN JATIWARINGIN 09 | JUARA 2 KELAS F USIA DINI 2 PUTRA (36-38 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1580/SES/III/2024 |
1529 | YASYA AR RASYID | MI NURUL HUDA KEBAGUSAN | JUARA 2 KELAS C USIA DINI 2 PUTRA (30-32 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1581/SES/III/2024 |
1530 | KIRANA NAYFA LUQMAN | SDN MALAKA JAYA 01 | JUARA 1 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1582/SES/III/2024 |
1531 | FATHIMAH AQILAH | SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 07 | JUARA 2 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1583/SES/III/2024 |
1532 | ZALVA SALSABILA | SDN KEBAGUSAN 04 PAGI | JUARA 2 KELAS J USIA DINI 2 PUTRI (44-46 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1584/SES/III/2024 |
1533 | KIANA HAYFA LUQMAN | SDN MALAKA JAYA 01 | JUARA 2 KELAS P USIA DINI 2 PUTRI (56-58 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1585/SES/III/2024 |
1534 | NADIA SAHARA REZKI | SMP PANDAWA | JUARA 3 KELAS L PRA REMAJA PUTRI (63-66 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1586/SES/III/2024 |
1535 | DYLLA OKTAVIANI | SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 07 | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No. 2.29.1587/SES/III/2024 |
1536 | RATU AURELIA | SDN SUMUR BATU 03 PAGI | JUARA 1 KELAS G USIA DINI 2 PUTRI (38-40 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1588/SES/III/2024 |
1537 | KHARISMA NOVIANA PUTRI | PSHW DUREN SAWIT | JUARA 2 KELAS E USIA DINI 2 PUTRI (34-36 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1589/SES/III/2024 |
1538 | CLEMENT JOEL HAMONANGAN | SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 07 | JUARA 2 KELAS A USIA DINI 2 PUTRA (26-28 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1590/SES/III/2024 |
1539 | MUHAMMAD SAMIR ABDUL RACHMAN | SDN RAWAMANGUN 12 | JUARA 1 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1591/SES/III/2024 |
1540 | ADITTYA JULIANTO | SDN PISANGAN TIMUR 13 PAGI | JUARA 1 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.1592/SES/III/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together