Event pencak silat ini untuk mengasah kemampuan demi menuju ke jenjang profesional.Ω
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
861 | MUHAMMAD ADI | GARUDA JISAI BANTEN | JUARA 1 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51) | No : 6.2.1.1-6.21.908/SES/VI/2031 |
862 | RAKA ANSARA | GARUDA JISAI BANTEN | JUARA 3 KELAS B REMAJA PUTRA (43-47) | No : 6.2.1.1-6.21.909/SES/VI/2032 |
863 | BILAL NUR | GARUDA JISAI BANTEN | JUARA 1 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51) | No : 6.2.1.1-6.21.910/SES/VI/2033 |
864 | ADAM ARDHAN | GARUDA JISAI BANTEN | JUARA 3 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63) | No : 6.2.1.1-6.21.911/SES/VI/2034 |
865 | Jamaludin Salim | PSTD Prov. Gorontalo | JUARA 2 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63) | No : 6.2.1.1-6.21.912/SES/VI/2035 |
866 | Putri Eka Syafriana | PSTD Prov. Gorontalo | JUARA 1 KELAS G REMAJA PUTRI (63-67) | No : 6.2.1.1-6.21.913/SES/VI/2036 |
867 | Jelis Tiawati Hala | PSTD Prov. Gorontalo | JUARA 1 KELAS B REMAJA PUTRA (43-47KG) | No : 6.2.1.1-6.21.914/SES/VI/2037 |
868 | Farid Umar | PSTD Prov. Gorontalo | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.915/SES/VI/2038 |
869 | Sakina Alhasni Djakaria | PSTD Prov. Gorontalo | JUARA 3 KELAS G PRA REMAJA PUTRI (75-80) | No : 6.2.1.1-6.21.916/SES/VI/2039 |
870 | Siti Nurjana Hasan | PSTD Prov. Gorontalo | JUARA 3 KELAS C PRA REMAJA PUTRI (55-60) | No : 6.2.1.1-6.21.917/SES/VI/2040 |
871 | ANDIAN SUDRAJAT | PSHT CILACAP | JUARA 1 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63) | No : 6.2.1.1-6.21.918/SES/VI/2041 |
872 | ALDI SENTOSA | PSHT CILACAP | JUARA 1 KELAS E REMAJA PUTRA (55-59) | No : 6.2.1.1-6.21.919/SES/VI/2042 |
873 | SITI SALSA | PSHT CILACAP | JUARA 1 KELAS F REMAJA PUTRI (59-63) | No : 6.2.1.1-6.21.921/SES/VI/2044 |
874 | SEPTIAN FARID | PSHT CILACAP | JUARA 1 KELAS J REMAJA PUTRA (75-79) | No : 6.2.1.1-6.21.922/SES/VI/2045 |
875 | SILVANNY RAHMA DEWI | KSATRIA NAGA PUTIH | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.923/SES/VI/2046 |
876 | KEYSHA KHAIRINNISWA | KSATRIA NAGA PUTIH | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.924/SES/VI/2047 |
877 | AL HAMDI | KSATRIA NAGA PUTIH | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.925/SES/VI/2048 |
878 | RAFFA PERDANA | KSATRIA NAGA PUTIH | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.926/SES/VI/2049 |
879 | AL HAMDA SYUKRA | KSATRIA NAGA PUTIH | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.927/SES/VI/2050 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together