Event pencak silat ini untuk mengasah kemampuan demi menuju ke jenjang profesional.Ω
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
841 | ADZKIA SAUFA SHANUM | MI AT - TAUFIQ | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL SENJATA (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.886/SES/VI/2024 |
842 | ANGGITA LARASATI | MS JALAN ENAM PENGASINAN | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.887/SES/VI/2024 |
843 | BELINDA MIKAYLA LATUPERISSA | MI PKP JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL PUTRI (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.888/SES/VI/2024 |
844 | SHAKILA AZZAHRA | MIN 13 JAKARTA | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PUTRI (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.889/SES/VI/2024 |
845 | SABRINA SAFA RUMAISHA | SDN CIPAYUNG 01 PAGI | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL TANGAN KOSONG PUTRI (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.890/SES/VI/2024 |
846 | ARAINA NUR ALTHAFIYAH | SDN CIRACAS 11 | JUARA 1 KATEGORI GANDA PUTRI (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.891/SES/VI/2024 |
847 | ANA KHAIRUNNISA | SDN CIRACAS 11 PAGI | JUARA 1 KATEGORI GANDA PUTRI (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.892/SES/VI/2024 |
848 | SHAQUEENA FEBIYANTI ABDILLAH | PERSINAS ASAD PURITAMA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.893/SES/VI/2024 |
849 | ADZKIA KHAIRA SHAFIYYA | SDN SUSUKAN 04 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL TANGAN KOSONG (PEMASALAN) | No : 6.2.1.1-6.21.894/SES/VI/2024 |
850 | ADZKIA KHAIRA SHAFIYYA | SDN SUSUKAN 04 PAGI | JUARA 1 KATEGORI REGU | No : 6.2.1.1-6.21.895/SES/VI/2024 |
851 | NAIRA AZZAHRA | KESATRIA HARIMAU PUTIH INDONESIA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.896/SES/VI/2024 |
852 | ARILLY BELLVANIA PUTRI RIYANSYAH | CLUB CEMPAKA CERIA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.897/SES/VI/2024 |
853 | ELNINO RICKY HARYADI | SDN CIPAYUNG 04 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PUTRA (PEMASALAN) | No : 6.2.1.1-6.21.898/SES/VI/2024 |
854 | NAFISA PUJI AFIAH | SDN SUSUKAN 01 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL TANGAN KOSONG PUTRI (PEMASALAN) | No : 6.2.1.1-6.21.899/SES/VI/2024 |
855 | RAFLI SATRIA MUTTAQIN | SD GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PUTRA (PEMASALAN) | No : 6.2.1.1-6.21.900/SES/VI/2024 |
856 | TSABITA KIRANY NUR ALIEFA | SDN PETAMBURAN 05 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PUTRI (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.901/SES/VI/2024 |
857 | NUR LAILA | PSHT JAYAPURA | JUARA 2 KELAS F REMAJA PUTRI (59-63) | No : 6.2.1.1-6.21.904/SES/VI/2027 |
858 | SABRINA KHOIRUNISA | PSHT JAYAPURA | JUARA 1 KELAS B REMAJA PUTRI (43-47) | No : 6.2.1.1-6.21.905/SES/VI/2028 |
859 | BILQIS ARSYFA | PSHT JAYAPURA | JUARA 3 KELAS C REMAJA PUTRI (47-51) | No : 6.2.1.1-6.21.906/SES/VI/2029 |
860 | RAHMAN SANDI | GARUDA JISAI BANTEN | JUARA 2 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55) | No : 6.2.1.1-6.21.907/SES/VI/2030 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together