Event pencak silat ini untuk mengasah kemampuan demi menuju ke jenjang profesional.Ω
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
441 | PIONA YANDRA | PPS PERISAI TIMUR | JUARA 3 KELAS E PRA REMAJA PUTRI (42-45KG) | No : 6.2.1.1-6.21.444/SES/VI/2024 |
442 | GANDES LATHFAH | SDN CIPINANG MELAYU 05 | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.445/SES/VI/2024 |
443 | METHYAS BERKAT MARCO SITINJAK | SMPN 234 JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.447/SES/VI/2024 |
444 | SHERIN LISTIANIHAKI | PONDOK KELAPA PSHT | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.449/SES/VI/2024 |
445 | AZZAM AL TAQZHAN ISHAK | MERPATI PUTIH KOLAT CAHAYA TIMUR | JUARA 3 KELAS I PRA REMAJA PUTRA (54-57KG) | No : 6.2.1.1-6.21.450/SES/VI/2024 |
446 | UBAIDILLAH AMSYAR MEDANTARA | SD ISLAM AL AZHAR 46 GDC | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.451/SES/VI/2024 |
447 | MUHAMMAD FAQIH RAHMANI | SD ISLAM AL AZHAR 46 GDC | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.452/SES/VI/2024 |
448 | ANANDA RAZKA AL FARIZHI | ASTARA | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.453/SES/VI/2024 |
449 | REKHA AZALEA QUEENI | ASTARA | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.454/SES/VI/2024 |
450 | WIRANANDA NISCALA PUTRA | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SMP | JUARA 3 KELAS E PRA REMAJA PUTRA (42-45KG) | No : 6.2.1.1-6.21.455/SES/VI/2024 |
451 | MUHAMMAD HAIKAL PUTRA ARRASYID | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 3 KELAS J PRA REMAJA PUTRA (57-60KG) | No : 6.2.1.1-6.21.456/SES/VI/2024 |
452 | SYIFA ATIRA RIYADI | PANCA SUKMA SILIWANGI RANTING CIJANTUNG | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRI (45-48KG) | No : 6.2.1.1-6.21.457/SES/VI/2024 |
453 | DARREL ZAHRAN SANTOSO | SIRRUL HIKMAH THOHA WAL AMILIN | JUARA 1 KELAS OPEN 2 USIA DINI 2 PUTRA (> 68KG) | No : 6.2.1.1-6.21.458/SES/VI/2024 |
454 | FATHAN NUGROHO | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48KG) | No : 6.2.1.1-6.21.459/SES/VI/2024 |
455 | DAMAR EKASAKTI PURWANTO | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 3 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51KG) | No : 6.2.1.1-6.21.460/SES/VI/2024 |
456 | STELLA ZEFANYA MICHIELS | PPS.RAJAWALI EMAS SAMUDRA INDONESIA | JUARA 2 KELAS K USIA DINI 2 PUTRI (46-48KG) | No : 6.2.1.1-6.21.461/SES/VI/2024 |
457 | BISMA ALMANSHURIN | PDF MINHAAJURROSYIDIIN JAKARTA | JUARA 3 KELAS I PRA REMAJA PUTRA (54-57KG) | No : 6.2.1.1-6.21.462/SES/VI/2024 |
458 | INDAH NUR ADZIZAH | SDN SEMPER BARAT 01 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 KELAS G (38-40 KG) PUTRI (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.463/SES/VI/2024 |
459 | AFAHNDIH | PPS.RAJAWALI EMAS SAMUDRA INDONESIA | JUARA 2 KELAS I USIA DINI 2 PUTRA (42-44KG) | No : 6.2.1.1-6.21.464/SES/VI/2024 |
460 | NAYLA BAHRI PUTRI STEFANI | PPS.RAJAWALI EMAS SAMUDRA INDONESIA | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32KG) | No : 6.2.1.1-6.21.465/SES/VI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together