Event pencak silat ini untuk mengasah kemampuan demi menuju ke jenjang profesional.Ω
No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
301 | MIKAELA HUMAIRA AYU SUJATMIKO | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.304/SES/VI/2024 |
302 | CITRA KELIA LATIFAH SEMBIRING | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.305/SES/VI/2024 |
303 | RAFAIZ KAKA RISTIYO | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.306/SES/VI/2024 |
304 | ADHWA FAJRI ANNADA | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.307/SES/VI/2024 |
305 | AFKAR RASYID MAHARSI | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.308/SES/VI/2024 |
306 | MUHAMMAD IKHSAN MAULANA | PANCA SUKMA CLUB KELAPA DUA WETAN | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.309/SES/VI/2024 |
307 | SETYO ATHAYA ARDIYANTO | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.310/SES/VI/2024 |
308 | ACHMAD BAYU ADJI IRAWAN | MERPATI PUTIH KOLAT CAHAYA TIMUR | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55KG) | No : 6.2.1.1-6.21.311/SES/VI/2024 |
309 | RAKHA NAZRIL ILHAM | MERPATI PUTIH KOLAT CAHAYA TIMUR | JUARA 3 KELAS F PRA REMAJA PUTRA (45-48KG) | No : 6.2.1.1-6.21.312/SES/VI/2024 |
310 | M RIVAL | MERPATI PUTIH KOLAT CAHAYA TIMUR | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.313/SES/VI/2024 |
311 | UMAR ASADUL HAQ | MAS MARKAZUL QUR'AN | JUARA 3 KELAS G REMAJA PUTRA (63-67KG) | No : 6.2.1.1-6.21.314/SES/VI/2024 |
312 | FERRO ADIMAS TABINA | MAS MARKAZUL QUR'AN | JUARA 3 KELAS OPEN 1 REMAJA PUTRA (87-100KG) | No : 6.2.1.1-6.21.315/SES/VI/2024 |
313 | ANKHA PUTRI DOLISTA | JS ACADEMY | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.316/SES/VI/2024 |
314 | KISWAH TIMOTHY | JS ACADEMY | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32KG) | No : 6.2.1.1-6.21.317/SES/VI/2024 |
315 | MUHAMMAD RABBANI MUFAZZA | PERSINAS ASAD PURITAMA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.318/SES/VI/2024 |
316 | FAYRA AQILLA HARSAPUTRI | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRI | No : 6.2.1.1-6.21.319/SES/VI/2024 |
317 | HAFIDZ HAERUNSYAH | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 3 KELAS B USIA DINI 2 PUTRA (28-30KG) | No : 6.2.1.1-6.21.320/SES/VI/2024 |
318 | FATIH LUQMANUL HAERUNSYAH | TAPAK SUCI PADEPOKAN PENCAK SILAT TMII SD | JUARA 2 KATEGORI TANDING PUTRA | No : 6.2.1.1-6.21.321/SES/VI/2024 |
319 | MUHAMAD ARJUNA RIZKYANSYAH | MERPATI PUTIH KOLAT CAHAYA TIMUR | JUARA 1 KELAS P USIA DINI 2 PUTRA (56-58KG) | No : 6.2.1.1-6.21.322/SES/VI/2024 |
320 | IBRAHIM AIMAR RAMADHAN | PERSINAS ASAD PURITAMA | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI KELAS H (40-42KG) PUTRA (PRESTASI) | No : 6.2.1.1-6.21.323/SES/VI/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together