| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 741 | RINJANI RIZKY RAHMAPUTRI | DANGIANG DOMAS MAUNG PADJADJARAN | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0082/NSSC/XII/2025 |
| 742 | TASYA FITRIA RAHMAN | SMP NEGERI 03 CIMENYAN - DANGIANG DOMAS MAUNG PADJAJARAN | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0083/NSSC/XII/2025 |
| 743 | MARSELA LISDIANA | DANGIANG DOMAS MAUNG PADJADJARAN | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0084/NSSC/XII/2025 |
| 744 | SYIFA WIJAYANTI | MEKAR PANGLIPUR MUDA / SMP NEGERI 65 BANDUNG | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0120/NSSC/XII/2025 |
| 745 | NADA HAWARUL AIN | SMPN 1 CISARUA | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0035/NSSC/XII/2025 |
| 746 | ROSA LESTARI | PERISAI DIRI SMPN 1 SOREANG | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0181/NSSC/XII/2025 |
| 747 | ZAHWA CANTIKA RAHAYU | PUSAKA SIKAP SADULUR | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0160/NSSC/XII/2025 |
| 748 | WAFIZA RAHMA | PUSAKA SIKAP SADULUR | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0162/NSSC/XII/2025 |
| 749 | FANNY NUR FAJRRIYAH | SALIWANG FIGHTERS | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0067/NSSC/XII/2025 |
| 750 | R.BINTANG KANYA RAMADANI | SMP NEGERI 13 KOTA BANDUNG | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0079/NSSC/XII/2025 |
| 751 | MUHAMAD ARIF AGUNG DWIYANA | JK27 PSHT WAHYUNI MANDIRA | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No : 12.24.0078/NSSC/XII/2025 |
| 752 | NYAYU RIDA DACHNIAR SETIAWAN | CIUNG WANARA | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI | No : 12.24.0069/NSSC/XII/2025 |
| 753 | RAHMAWATI NUR SHARIFANI | SMAN 1 KROYA CILACAP | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI | No : 12.24.0101/NSSC/XII/2025 |
| 754 | KALIANA PUSPITA SYAUMI | PKMI KOTA BANDUNG | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI | No : 12.24.0073/NSSC/XII/2025 |
| 755 | DINI ARYANTI AULIA RAHMA | PKMI KOTA BANDUNG-SMK WIRASWASTA CIMAHI | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI | No : 12.24.0089/NSSC/XII/2025 |
| 756 | SRI MULYANI | CIUNGWANARA / SMA PASUNDAN 3 CIMAHI | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0189/NSSC/XII/2025 |
| 757 | VIERRA NAZWA SHALSABILA | GP MARGA HURIP INDONESIA / SMAN 4 BANDUNG | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0159/NSSC/XII/2025 |
| 758 | ALYA NURLAILA | MA AL-JAWAHIR | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0167/NSSC/XII/2025 |
| 759 | RAHMI RAMADHANI | SANTIKA DAYA SETRA | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI (PRESTASI) | No : 12.24.0141/NSSC/XII/2025 |
| 760 | REKSA TUNGGUL PRATAMA | RAKSA BUDHI | JUARA 3 KELAS A PRA REMAJA PUTRA (30-33 KG) (PRESTASI) | No : 12.24.0009/NSSC/XII/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together