| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 1941 | ALIYA FADLA ISWASONO | SMPI AL AZHAR 25 TANGERANG SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL PRA REMAJA PUTRI | No. 11.28.0668/JNPS-2/XI/2025 |
| 1942 | ZALFA ZHARANI | SMAN 1 JONGGOL | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRI | No. 11.28.1439/JNPS-2/XI/2025 |
| 1943 | MESSYA NUR FAUZIYYAH | SDN KEMBANGAN UTARA 10 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0152/JNPS-2/XI/2025 |
| 1944 | FACHRIANI AISYAH ANINDHIA PUTRI | SDI AL AZHAR 17 BINTARO | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0103/JNPS-2/XI/2025 |
| 1945 | AFIQAH RAMADHANIA | SDN PEKAYON 15 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0087/JNPS-2/XI/2025 |
| 1946 | NADIAZ BEFITAN | SDN 04 CIPINANG MELAYU 04 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0009/JNPS-2/XI/2025 |
| 1947 | NAYLU NURISYIFA | SD NEGERI TAMBORA 01 PAGI | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0091/JNPS-2/XI/2025 |
| 1948 | ASYIFAU NAKHLA HABIBAH | RAWA BADAK UTARA 07 PAGI | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0119/JNPS-2/XI/2025 |
| 1949 | NAIRA ALTHAFUNNISA FATIHAH | SDN MANGGA BESAR 11 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0051/JNPS-2/XI/2025 |
| 1950 | SALSABILA BIL HUSNA | SDN DUREN SAWIT 05 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0028/JNPS-2/XI/2025 |
| 1951 | ALESHA DZAKIA PUTRI | SDN KEMBANGAN UTARA 10 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0148/JNPS-2/XI/2025 |
| 1952 | ASILLA JUNIA SOBRINA | SDN CAKUNG BARAT 02 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0043/JNPS-2/XI/2025 |
| 1953 | MARSHA SHOFIE SALSABILA | SDN TOMANG 01 JAKARTA BARAT | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0296/JNPS-2/XI/2025 |
| 1954 | AZKIYAH HASNA NADIA | SDN TOMANG 01 JAKARTA BARAT | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0297/JNPS-2/XI/2025 |
| 1955 | FARIDAH HANUM | SDN PEJATEN TIMUR 01 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0075/JNPS-2/XI/2025 |
| 1956 | CALLYSTA AMORE CHANDRA | SDN GROGOL UTARA 13 PAGI | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0231/JNPS-2/XI/2025 |
| 1957 | KIRANA APSARISENA | SDN PEJATEN TIMUR 01 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0074/JNPS-2/XI/2025 |
| 1958 | RANINDRA NAURA FIRZZA | SDN KEBON BARU 07 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0547/JNPS-2/XI/2025 |
| 1959 | SYAHIRA QAIREEN AFIFA | SDN GROGOL UTARA 13 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0951/JNPS-2/XI/2025 |
| 1960 | NADIRA PUTRI FANIA | SDN KEBON BARU 07 | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | No. 11.28.0549/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together