| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 861 | MUHAMAD GILANG RAMADHAN | SMK MUHAMMADIYAH 6 | JUARA 2 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1691/JNPS-2/XI/2025 |
| 862 | MUHAMMAD WAHYU ADZKA LUCKY PRATAMA | SMK NEGERI 1 JAKARTA | JUARA 2 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1510/JNPS-2/XI/2025 |
| 863 | KAKA ARKAN PUTRA | SMKN 2 CIKARANG BARAT | JUARA 2 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.2482/JNPS-2/XI/2025 |
| 864 | FAZA KHOIRU ABDILLAH | SMA SULTHON AULIA BOARDING SCHOOL | JUARA 2 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1449/JNPS-2/XI/2025 |
| 865 | SURYA FAKHREZI AKBAR | SDN PONDOK KELAPA 05 PAGI | JUARA 3 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0990/JNPS-2/XI/2025 |
| 866 | TRIBUANA TUNGGAL PUTRA WIBOWO | SDN JATIRAHAYU III | JUARA 3 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0141/JNPS-2/XI/2025 |
| 867 | KHUWAILID ZABEER WIDO RUMANTO | SDN GROGOL UTARA 16 PAGI | JUARA 3 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0950/JNPS-2/XI/2025 |
| 868 | PUTRA GOZI RAEHAN | SMI. CLUB KOTA BARU | JUARA 3 KELAS D USIA DINI 2 PUTRA (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1265/JNPS-2/XI/2025 |
| 869 | MUHAMMAD RAFI YUSRAN | SMPN 18 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRA (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1872/JNPS-2/XI/2025 |
| 870 | GERHANA FATHIR SYAHID FATAHILLAH | SMPN 217 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRA (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0974/JNPS-2/XI/2025 |
| 871 | HAFIIZ SAIFULLAH | SMP NEGERI 286 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRA (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0341/JNPS-2/XI/2025 |
| 872 | RAFFA ADITHYA RIZKY | SMPN 13 KOTA BEKASI | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRA (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0411/JNPS-2/XI/2025 |
| 873 | SANDY HERIAN WIJAYA | SMPN 233 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRA (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0278/JNPS-2/XI/2025 |
| 874 | RANGGA WIJAYA | SMP NEGERI 259 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRA (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0279/JNPS-2/XI/2025 |
| 875 | MOCHAMMAD FIRDAUS AMIRULLAH | SMKN 70 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1159/JNPS-2/XI/2025 |
| 876 | RUBY NAFIS FAJAR | MA AL-HAMIDIYAH | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1165/JNPS-2/XI/2025 |
| 877 | AL BRIANTSYAH PRATAMA | SMAN 103 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0710/JNPS-2/XI/2025 |
| 878 | NUR KAFI GUSTI AZMI | SMA PRESTASI PRIMA | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0835/JNPS-2/XI/2025 |
| 879 | FAJAR RIZKI ARTAWINATA | SMAN 1 MALINGPING | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0445/JNPS-2/XI/2025 |
| 880 | MUHAMMAD FACHRI EFFENDI | SMAN 114 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0450/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together