| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 461 | RIZKY FATIH MAULANA | SDN KAYURINGIN JAYA XVI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2073/JNPS-2/XI/2025 |
| 462 | DAVE MATTHEW GRADY GINTING | THUNDER 11 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2295/JNPS-2/XI/2025 |
| 463 | M. AZKHA PRIYANT | SDN TEGAL PARANG 06 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA - PEMASALAN | No. 11.28.2069/JNPS-2/XI/2025 |
| 464 | BIMA NUR ABYAN BHAGASKARA | SDN CIPINANG MELAYU 09 PAGI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2003/JNPS-2/XI/2025 |
| 465 | MUHAMMAD HISYAM | SD NEGERI 04 CIPAYUNG KOTA DEPOK | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2083/JNPS-2/XI/2025 |
| 466 | FIRNANDA PUTERA NARARYA | SD YASPORBI 1 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2144/JNPS-2/XI/2025 |
| 467 | ALIKA NAYLA PUTRI | SD IT ARKAN CENDEKIA BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | No. 11.28.2014/JNPS-2/XI/2025 |
| 468 | GARUDA ALFATIH NARARYA ASRIL | MP KOLAT JATIRAHAYU | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.1947/JNPS-2/XI/2025 |
| 469 | ATTAYA IEDIL ARRAFAT | SDIT SA'ID NAUM JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2158/JNPS-2/XI/2025 |
| 470 | ABIMANYU PUTRA SETYA DINANSYAH | SDI NURUL AKBAR | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.1826/JNPS-2/XI/2025 |
| 471 | REYHAN DIRA PRATAMA | SDIT AL-HAQI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2055/JNPS-2/XI/2025 |
| 472 | MOHAMMAD ADLAN ALRIZKY | SD ISLAM ASSALAM CIPUTAT | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2143/JNPS-2/XI/2025 |
| 473 | SAKHA RANSI ABDIEL AMIN | SD ISLAM PB SOEDIRMAN | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2064/JNPS-2/XI/2025 |
| 474 | FARRAS NURHAN NAJID | SDN BABAKAN 04 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2157/JNPS-2/XI/2025 |
| 475 | RAIHAN HAFIZD IRAWAN | SDIT ASSALAMAH DEPOK | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2086/JNPS-2/XI/2025 |
| 476 | RAIHAN ZULFAN AZHAR | SD NEGERI SUKABUMI UTARA 01 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2001/JNPS-2/XI/2025 |
| 477 | MUHAMMAD RIZKY | SDN SUKAHATI 01 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2000/JNPS-2/XI/2025 |
| 478 | GIBRAN RAMADHAN SAPUTRA | SDN KAYURINGIN JAYA XVI | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.1978/JNPS-2/XI/2025 |
| 479 | DIOS AKBAR AL FARIDZI | PAGAR NUSA JAGAKARSA | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2631/JNPS-2/XI/2025 |
| 480 | RAMA BARGAWA | SD NEGERI RATU JAYA 1 KOTA DEPOK | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRA | No. 11.28.2082/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together